NVDR
Last Update 13 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | น.ส. ณปภัช ยศสุพันธุ์วดี | 1,164,600 | 0.42 |
2 | นาย เสริมพล คุณากรรังสิมันต์ | 100,000 | 0.04 |
3 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 98,980 | 0.04 |
4 | นาย พงศ์ศิษฐ์ พิทักษ์ชัยธรรม | 80,000 | 0.03 |
5 | น.ส. กมนทรรศน์ ชัยขจรศักดิ์ | 80,000 | 0.03 |
6 | นาย เชวง เจียมหาทรัพย์ | 75,000 | 0.03 |
7 | น.ส. สมรจิตร์ ศุภศีลวัต | 50,000 | 0.02 |
8 | น.ส. ฉัตรชนก มะลัยแสน | 36,400 | 0.01 |
9 | นาย โสวิทย์ ลีลาวนาชัย | 20,000 | 0.01 |
10 | นาง ทริญา เทพรักษา | 20,000 | 0.01 |
11 | MR. DORAI GOPALAKRISHNAN | 20,000 | 0.01 |
No data found