
ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.61 | 6.58 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 5.78 | 7.17 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 1.37 | 1.46 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 14.33 | 26.17 |
ไม่พบข้อมูล