NVDR
Last Update 13 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | นาย คณิน อมรตระกูล | 120,000 | 0.03 |
2 | นาย พีร์รัฐ ทองบัวศิริไล | 115,700 | 0.03 |
3 | นาย สุชาติ มณีรอด | 113,600 | 0.02 |
4 | นาย วิทยา เด่นเหมือนวงศ์ | 31,000 | 0.01 |
5 | นาย สาธิต บุบผาสี | 24,500 | 0.01 |
6 | นาย เชวง เจียมหาทรัพย์ | 20,000 | - |
7 | MR. HIROFUMI IKEDA | 15,000 | - |
8 | น.ส. พิมพ์พนิต ยงพัฒนะสิน | 10,600 | - |
9 | นาย ณัฐวัฒน์ ภัทรพิเศษวงศ์ | 8,601 | - |
10 | MR. MOHSEN JAVAHERI | 8,000 | - |
No data found