Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท 39 เอสเตท จำกัด | 538,572,037 | 68.87 |
MR. MAI MANG LEE | 16,014,500 | 2.05 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 14,651,870 | 1.87 |
MISS CHANOKCHON PIMONPHAN | 12,167,823 | 1.56 |
นาย สุพจน์ วรรณโรจน์ | 7,921,598 | 1.01 |
นาย ชัยสิทธิ์ อิ่มบูรณาประวัติ | 7,740,000 | 0.99 |
MISS CHANIDA THUMMA-AMORNSIN | 7,691,050 | 0.98 |
นาง เกษมศรี วรรณโรจน์ | 7,396,921 | 0.95 |
นาย ประพันธ์ อุไรกุล | 6,830,000 | 0.87 |
MR. SOMCHAI SANTINIPANON | 6,781,033 | 0.87 |
MR. BANCHA KIETSUKSTHIT | 6,305,000 | 0.81 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 5,215,850 | 0.67 |
MR. AREEWAT KHOSAPATTANAPONG | 4,964,209 | 0.63 |
MR. PRASERT VANNACHAROEN | 4,795,058 | 0.61 |
MR. DARONG HUTAJUTA | 4,368,688 | 0.56 |
นาง ศรัณย์รัชต์ สิมะวานิชกุล | 4,300,000 | 0.55 |
MR. PRAYOTE SUKSRIKARN | 4,070,000 | 0.52 |
No data found