NVDR
Last Update 12 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | BANK LOMBARD ODIER & CO LTD | 16,559,400 | 3.26 |
2 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 6,300,000 | 1.24 |
3 | MR. LIU, TING-HSIANG | 553,000 | 0.11 |
4 | BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC | 484,000 | 0.1 |
5 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE | 235,500 | 0.05 |
6 | MR. HOE CHIN BENG | 205,000 | 0.04 |
7 | MR. TOSHITAKA SUZUKI | 122,973 | 0.02 |
8 | น.ส. ดวงพร สันติปิยกุล | 90,000 | 0.02 |
9 | นาย นพวิชญ์ เทียนวัฒนางกูร | 90,000 | 0.02 |
10 | นาย ธนัฐภนต์ ฟ้าอำนวยผล | 87,700 | 0.02 |
No data found