
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.67 | +0.1 | -0.66 |
20 วัน | -3.27 | -1.79 | -2.98 |
60 วัน | -4.52 | +0.13 | -4.97 |
120 วัน | +15.63 | +11.31 | +5.65 |
YTD | +8.82 | +21.27 | +24.05 |
P/E (X) | 8.96 | 18.79 | 15.57 |
P/BV (X) | 1.85 | 0.92 | 1.46 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.04 | 0.15 | 0.54 |
ไม่พบข้อมูล