Earnings Period | Dividend (per Share) | Unit | Dividend Payment Date | Type |
|---|---|---|---|---|
01 Oct 2025 - 31 Dec 2025 | 0.10 | Baht | 16 Mar 2026 | Cash Dividend |
01 Jul 2025 - 30 Sep 2025 | 0.11 | Baht | 09 Dec 2025 | Cash Dividend |
01 Apr 2025 - 30 Jun 2025 | 0.10 | Baht | 04 Sep 2025 | Cash Dividend |
- | 0.11 | Baht | 06 Jun 2025 | Cash Dividend |
01 Oct 2024 - 31 Dec 2024 | 0.09 | Baht | 20 Mar 2025 | Cash Dividend |
01 Jul 2024 - 30 Sep 2024 | 0.10 | Baht | 12 Dec 2024 | Cash Dividend |
01 Apr 2024 - 30 Jun 2024 | 0.10 | Baht | 05 Sep 2024 | Cash Dividend |
- | 0.11 | Baht | 07 Jun 2024 | Cash Dividend |
01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | 0.11 | Baht | 25 Mar 2024 | Cash Dividend |
01 Jul 2023 - 30 Sep 2023 | 0.10 | Baht | 08 Dec 2023 | Cash Dividend |
01 Apr 2023 - 30 Jun 2023 | 0.11 | Baht | 08 Sep 2023 | Cash Dividend |
01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | 0.12 | Baht | 09 Jun 2023 | Cash Dividend |
01 Oct 2022 - 31 Dec 2022 | 0.09 | Baht | 28 Mar 2023 | Cash Dividend |
01 Jul 2022 - 30 Sep 2022 | 0.10 | Baht | 06 Dec 2022 | Cash Dividend |
01 Apr 2022 - 30 Jun 2022 | 0.11 | Baht | 06 Sep 2022 | Cash Dividend |
01 Jan 2022 - 31 Mar 2022 | 0.12 | Baht | 08 Jun 2022 | Cash Dividend |
01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 | 0.14 | Baht | 22 Mar 2022 | Cash Dividend |
No data found