งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | งบปี 256931 มี.ค. 2569 | ไตรมาสที่ 1/256930 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1/257030 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 10.73 | 9.94 | 9.80 | 10.35 | 8.92 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | - | -7.68 | -14.51 | -8.47 | -15.05 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | - | -8.74 | -12.25 | -9.39 | -12.53 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.15 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | - | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.22 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 22.33 | 23.65 | 19.70 | 21.84 | 19.04 |
EBIT Margin (%) | -52.31 | -36.66 | -54.92 | -42.60 | -51.33 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -43.26 | -29.31 | -58.08 | -36.91 | -47.76 |
ไม่พบข้อมูล