Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย วโรตม์ หน่อแก้ว | 225,534,000 | 12.87 |
MR. WICHAI THONGTANG | 155,001,000 | 8.85 |
MR. BOONCHOO VIROJVATANAKUL | 61,835,478 | 3.53 |
MR. RENYONG ZHANG | 53,957,591 | 3.08 |
บริษัท THE GARUDA POWER company limited | 52,907,400 | 3.02 |
USE Electronics Co., Ltd. | 52,246,317 | 2.98 |
นาย วิโรจน์ นูคำดี | 48,882,000 | 2.79 |
MISS PINYAWEE AKARASAKDAPAN | 41,090,000 | 2.34 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 38,298,670 | 2.19 |
MRS. SOMJAI SOJINTARIT | 34,696,881 | 1.98 |
MR. WIRASACK WIROJWATANAKUL | 30,930,000 | 1.77 |
MR. PRIN RUENPAKWUT | 27,596,000 | 1.57 |
นาย อุดม รื่นภาควุฒิ | 26,800,000 | 1.53 |
MR. WIROTE RUNGKAMTHONTHAM | 25,645,200 | 1.46 |
MR. TEERAPOT SIRITHAM | 23,327,000 | 1.33 |
MR. VORADORN ATHICHALINTHORN | 22,976,800 | 1.31 |
MRS. SIRIKARN AUYTANASIRI | 22,000,000 | 1.26 |
MR. SONGSAK SAKRUANGNGAM | 21,909,300 | 1.25 |
MR. INGTAWAN KONGJAROEN | 15,900,000 | 0.91 |
บริษัท บลิส อินโนเวชั่น จำกัด | 15,540,000 | 0.89 |
MR. TERDPONG HONGHIRANRUENG | 15,145,000 | 0.86 |
นาย ณรงค์ เจียรธรรม | 15,000,000 | 0.86 |
MR. KRITAPAS JIRAYUNGYURN | 14,486,200 | 0.83 |
นาย วรสิทธิ์ ลีลาบูรณพงศ์ | 14,151,900 | 0.81 |
นาย ปริญญ รื่นภาควุฒิ | 12,660,000 | 0.72 |
นาง สุพินดา ชูสกุล | 12,219,648 | 0.7 |
นาย ทรงพล ชัญมาตรกิจ | 12,065,700 | 0.69 |
MISS NABHAK SRIVADDHANAPRIN | 12,000,000 | 0.68 |
MR. SUCHART WANGSAWANGKUL | 11,816,800 | 0.67 |
MR. LERTPONG YONGTHANARAT | 11,013,193 | 0.63 |
นาย ศิโรตม์ จิวารัตน์ | 11,000,000 | 0.63 |
MISS PRONTIPA NUTAKOM | 11,000,000 | 0.63 |
MR. PITHAN TANTIPOJ | 10,792,316 | 0.62 |
MISS PIMCHAYA WIBOONSANITPONG | 10,336,400 | 0.59 |
MR. PRASIT ROJANAPANUKORN | 10,183,587 | 0.58 |
นาย วรวุฒิ ทวีปวรเดช | 10,000,000 | 0.57 |
นาย ธีรวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย | 9,707,900 | 0.55 |
MISS SIRADA TRANGHIRANYATORN | 9,216,500 | 0.53 |
No data found