Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MR. Wisan Wanasuksrisakul | 236,697,744 | 39.45 |
นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 32,103,800 | 5.35 |
MRS. HATAIRATN JURANGKOOL | 29,345,600 | 4.89 |
MR. PRASIT WITANAKORN | 20,858,000 | 3.48 |
MR. SOMCHAI PITAKKAMPON | 16,320,400 | 2.72 |
บริษัท HI-TECH APPAREL CO.,LTD | 14,942,530 | 2.49 |
MISS Fahprathan Wanasaksrisakul | 11,000,000 | 1.83 |
MISS PRODPRAN WANASAKSRISAKUL | 11,000,000 | 1.83 |
MISS PORNNABPHAN WANASAKSRISAKUL | 11,000,000 | 1.83 |
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) | 10,920,000 | 1.82 |
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 10,500,000 | 1.75 |
MR. KITTIPONG PHATTHARACHAIKUL | 9,733,300 | 1.62 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 9,545,188 | 1.59 |
MRS. HATHAIRAT KANARAT | 8,500,000 | 1.42 |
MRS. SUDJAI WUTHISAKSILP | 5,941,000 | 0.99 |
MR. PRADIT ARAYAKARNKUL | 4,506,900 | 0.75 |
MR. POPOL INDARAVIJAYA | 4,000,000 | 0.67 |
นาย ถกล ธนเลิศลาภ | 4,000,000 | 0.67 |
MR. KIET SRICHOMKWAN | 3,813,200 | 0.64 |
MR. THOTSAPORN PITAKSAK | 3,545,700 | 0.59 |
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด | 3,075,000 | 0.51 |
นาย ณัฐพล จุฬางกูร | 3,065,200 | 0.51 |
No data found