
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 520,351,885 | 15 |
SOCIAL SECURITY OFFICE | 465,895,144 | 13.43 |
บริษัท MUANG THAI LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 186,222,066 | 5.37 |
GOVERNMENT PENSION FUND | 166,913,652 | 4.81 |
บริษัท ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 127,823,524 | 3.68 |
บริษัท KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 125,687,805 | 3.62 |
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 100,447,082 | 2.9 |
ธนาคาร Government Savings Bank | 91,902,616 | 2.65 |
บริษัท BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 87,117,400 | 2.51 |
กองทุนเปิด อีสท์สปริง Property and Infrastructure Income Plus Flexible | 72,781,860 | 2.1 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 66,509,911 | 1.92 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 57,123,832 | 1.65 |
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 56,221,978 | 1.62 |
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND | 50,903,627 | 1.47 |
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 39,582,532 | 1.14 |
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล | 39,082,676 | 1.13 |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 38,628,594 | 1.11 |
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) | 29,589,202 | 0.85 |
MISS JAREEPORN JARUKORNSAKUL | 28,122,251 | 0.81 |
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 24,926,170 | 0.72 |
KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND | 23,057,315 | 0.66 |
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 19,846,544 | 0.57 |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์ | 19,698,521 | 0.57 |
No data found