NVDR
Last Update 12 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 12,483,333 | 1.49 |
2 | นาง ขจาริน ซอโสตถิกุล | 3,840,000 | 0.46 |
3 | นาย ชัยยุต ซอโสตถิกุล | 1,880,200 | 0.22 |
4 | BANK OF SINGAPORE LIMITED | 1,050,000 | 0.13 |
5 | นาย วิวัฒน์ จรัญวาศน์ | 500,000 | 0.06 |
6 | MR. HSUEH PO-YUAN | 320,000 | 0.04 |
7 | MR. SHAOJIAN HUANG | 300,000 | 0.04 |
8 | นาย ไพกิจ เกรียงเชี่ยวชาญ | 140,000 | 0.02 |
9 | MR. ERWIN HEDIGER | 106,000 | 0.01 |
10 | MR. SHUNJI HEMMI | 100,000 | 0.01 |
11 | นาย พรพล วีระชาลี | 100,000 | 0.01 |
No data found