Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย ปัญญา นิรันดร์กุล | 105,845,822 | 23.97 |
นาย ประภาส ชลศรานนท์ | 101,286,187 | 22.94 |
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) | 65,967,400 | 14.94 |
บริษัท เดนท์สุ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด | 12,505,582 | 2.83 |
DR. KANOKKAEW VIRAVAN | 6,942,100 | 1.57 |
MR. Varoan Sonsophon | 5,751,300 | 1.3 |
MR. MONTREE CHANGTHONGSIRI | 5,640,000 | 1.28 |
บริษัท ซีเอสเอ็นไนน์ตี้ไนน์ จำกัด | 4,582,000 | 1.04 |
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 2 | 4,491,300 | 1.02 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 3,845,276 | 0.87 |
นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 3,460,000 | 0.78 |
กองทุนเปิด กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ | 2,362,400 | 0.54 |
MRS. CHEDI CHOLSARANON | 2,222,800 | 0.5 |
MR. SANGRAG CHOLSARANON | 2,220,000 | 0.5 |
MRS. PUMKOW MARUKATAT | 2,220,000 | 0.5 |
No data found