งบปี 256331 ธ.ค. 2563 | งบปี 256431 ธ.ค. 2564 | งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -8.12 | 8.77 | 14.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -11.50 | 16.41 | 16.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -8.07 | 8.97 | 14.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -9.94 | 13.89 | 14.46 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 13.86 | -38.25 | 12.01 |
ไม่พบข้อมูล