บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์
www.afteryoudessertcafe.com
# | ชื่อย่อหลักทรัพย์ | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาล่าสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง(%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | P/E (เท่า) | P/BV (เท่า) | EV/EBITDA | Dividend Yield (%) | Market Cap (ล้านบาท) | D/E | Current Ratio | Net Profit Margin | ROE | ROA | Revenue Growth YoY | Revenue Growth 3Y | Revenue Growth 3Y CAGR | Revenue per Share | EPS Growth | EBITDA Growth | 52W High/Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.06 | 15.38% | 1,508 | 71.66 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.23 | 8.70 | 2.88 | 0.61 | -4.52% | -4.65% | -1.57 | 0.00 | 0.00% | -0.40% | 0.260.50 ปัจจุบัน | |
2 | 2.24 | 1.99 | 2.22 | 2.22 | 0.24 | 12.12% | 3,844 | 821.93 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.28 | 3.64 | 8.99 | 8.46 | 39.11% | 32.67% | 9.88 | 0.00 | 0.00% | 7.83% | 1.432.94 ปัจจุบัน | |
3 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 9.09% | 152,378 | 1,942.96 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.29 | -218.68 | -134.34 | -28.13 | -88.79% | -90.81% | -54.87 | 0.00 | 0.00% | -1,638.57% | 0.050.14 ปัจจุบัน | |
4 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.02 | 7.69% | 9 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.95 | -21.40 | -7.42 | -0.66 | 26.60% | 46.28% | 13.52 | 0.00 | 0.00% | -98.73% | 0.200.45 ปัจจุบัน | |
5 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 6.67% | 1,066 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.77 | -22.78 | -154.32 | -26.41 | -52.88% | -22.21% | -8.03 | 0.00 | 0.00% | -376.65% | 0.140.56 ปัจจุบัน | |
6 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.02 | 5.41% | 153 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.15 | 0.29 | -0.74 | 0.49 | -3.65% | 11.40% | 3.66 | 0.00 | 0.00% | -3.76% | 0.290.48 ปัจจุบัน | |
7 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 5.00% | 12,040 | 241.54 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 23.21 | 2.86 | 3.35 | 3.81 | 18.47% | 343.06% | 64.24 | 0.00 | 0.00% | -31.34% | 0.190.60 ปัจจุบัน | |
8 | 1.10 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 0.05 | 4.76% | 7,463 | 802.19 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.10 | 0.30 | 1.79 | 2.76 | -0.87% | 21.18% | 6.61 | 0.00 | 0.00% | -31.70% | 0.791.66 ปัจจุบัน | |
9 | 0.80 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.03 | 3.95% | 5,315 | 414.92 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.24 | 2.18 | 2.49 | 2.74 | -0.61% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.761.22 ปัจจุบัน | |
10 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 3.03% | 211 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.89 | -5.20 | -4.03 | 0.46 | -0.89% | 34.79% | 10.46 | 0.00 | 0.00% | -10.61% | 0.310.45 ปัจจุบัน | |
11 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.01 | 2.44% | 307 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.78 | 2.98 | 4.27 | 3.83 | -28.70% | -13.57% | -4.75 | 0.00 | 0.00% | -6.22% | 0.350.51 ปัจจุบัน | |
12 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.01 | 2.44% | 7,475 | 314.74 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.84 | 3.44 | -0.36 | 3.07 | 114.60% | 14.41% | 4.59 | 0.00 | 0.00% | 27.29% | 0.250.50 ปัจจุบัน | |
13 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.01 | 2.33% | 12,826 | 564.54 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.08 | 3.49 | -60.57 | -10.94 | -12.00% | 9.53% | 3.08 | 0.00 | 0.00% | -9.64% | 0.290.54 ปัจจุบัน | |
14 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.01 | 2.22% | 163 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.74 | -5.38 | -10.59 | -4.54 | 199.26% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 18.30% | 0.340.69 ปัจจุบัน | |
15 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.02 | 2.17% | 644 | 60.63 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.16 | -4.18 | 6.66 | 7.28 | -46.54% | -16.22% | -5.73 | 0.00 | 0.00% | 135.13% | 0.801.25 ปัจจุบัน | |
16 | 2.98 | 2.92 | 2.96 | 2.96 | 0.06 | 2.07% | 2,108 | 619.21 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.57 | 14.03 | 11.40 | 9.59 | 20.67% | 16.10% | 5.10 | 0.00 | 0.00% | -27.97% | 2.263.92 ปัจจุบัน | |
17 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.01 | 2.00% | 214 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.47 | -38.09 | -22.87 | -2.78 | 9.97% | 2.02% | 0.67 | 0.00 | 0.00% | -115.24% | 0.430.88 ปัจจุบัน | |
18 | 2.06 | 2.02 | 2.04 | 2.04 | 0.04 | 2.00% | 325 | 65.99 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.76 | -7.89 | -0.41 | 0.63 | -35.38% | -27.81% | -10.29 | 0.00 | 0.00% | -46.86% | 1.993.24 ปัจจุบัน | |
19 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.06 | 1.99% | 534 | 162.07 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.73 | 4.72 | 17.47 | 10.56 | 3.82% | 39.51% | 11.74 | 0.00 | 0.00% | -18.21% | 2.983.82 ปัจจุบัน | |
20 | 1.58 | 1.55 | 1.58 | 1.58 | 0.03 | 1.94% | 156 | 24.51 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.77 | -0.38 | 7.15 | 6.27 | 96.64% | 39.60% | 11.76 | 0.00 | 0.00% | 80.07% | 1.043.00 ปัจจุบัน | |
21 | 1.59 | 1.57 | 1.59 | 1.59 | 0.03 | 1.92% | 568 | 89.62 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.61 | 12.58 | 12.08 | 9.95 | 15.30% | 15.40% | 4.89 | 0.00 | 0.00% | 14.16% | 1.461.85 ปัจจุบัน | |
22 | 3.30 | 3.24 | 3.30 | 3.30 | 0.06 | 1.85% | 1,042 | 340.77 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 4.92 | 11.77 | 13.23 | 13.68 | 8.32% | 9.74% | 3.15 | 0.00 | 0.00% | 1.19% | 2.723.30 ปัจจุบัน | |
23 | 3.34 | 3.24 | 3.34 | 3.34 | 0.06 | 1.83% | 1,427 | 467.42 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.54 | 7.14 | 17.88 | 13.45 | 12.01% | 16.15% | 5.12 | 0.00 | 0.00% | 13.48% | 2.703.38 ปัจจุบัน | |
24 | 1.18 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 0.02 | 1.82% | 194,677 | 22,299.05 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.30 | 11.63 | 10.77 | 8.28 | 49.34% | -28.46% | -10.56 | 0.00 | 0.00% | 108.76% | 0.531.38 ปัจจุบัน | |
25 | 1.69 | 1.67 | 1.69 | 1.69 | 0.03 | 1.81% | 632 | 106.28 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.54 | -0.09 | 8.71 | 6.82 | -18.85% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -65.70% | 1.552.72 ปัจจุบัน | |
26 | 3.58 | 3.46 | 3.50 | 3.50 | 0.06 | 1.74% | 5,376 | 1,885.43 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 6.98 | 11.07 | 24.72 | 24.89 | 10.16% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.385.75 ปัจจุบัน | |
27 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.01 | 1.64% | 654 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.52 | 0.11 | 0.30 | 4.71 | 12.23% | 39.12% | 11.63 | 0.00 | 0.00% | -31.27% | 0.301.05 ปัจจุบัน | |
28 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.01 | 1.64% | 1,005 | 61.97 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.42 | 10.60 | 4.91 | 2.86 | -10.69% | -24.47% | -8.93 | 0.00 | 0.00% | 15.94% | 0.510.75 ปัจจุบัน | |
29 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.01 | 1.54% | 2,025 | 132.15 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.530.82 ปัจจุบัน | |
30 | 1.36 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.02 | 1.53% | 930 | 124.92 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.90 | 3.69 | 6.78 | 6.44 | 1.21% | 53.75% | 15.42 | 0.00 | 0.00% | 15.95% | 1.132.14 ปัจจุบัน | |
31 | 2.74 | 2.70 | 2.74 | 2.74 | 0.04 | 1.48% | 1,174 | 318.99 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.49 | 6.35 | 16.32 | 15.89 | 14.79% | 31.82% | 9.65 | 0.00 | 0.00% | 8.49% | 2.623.12 ปัจจุบัน | |
32 | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.01 | 1.47% | 14 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.15 | -6.87 | -6.64 | 1.34 | -10.52% | -36.69% | -14.13 | 0.00 | 0.00% | -360.71% | 0.291.24 ปัจจุบัน | |
33 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.01 | 1.43% | 50 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.15 | -24.10 | -63.76 | -18.48 | -27.99% | -48.71% | -19.95 | 0.00 | 0.00% | -246.50% | 0.361.10 ปัจจุบัน | |
34 | 4.72 | 4.60 | 4.68 | 4.68 | 0.06 | 1.30% | 157 | 72.87 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 4.69 | 5.80 | 9.12 | 9.31 | 17.21% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.605.70 ปัจจุบัน | |
35 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.01 | 1.28% | 294 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.63 | 7.55 | 9.60 | 8.87 | 11.40% | 18.14% | 5.71 | 0.00 | 0.00% | 0.25% | 0.640.80 ปัจจุบัน | |
36 | 3.90 | 3.84 | 3.90 | 3.90 | 0.04 | 1.04% | 1,593 | 618.40 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.90 | 10.91 | 18.76 | 16.82 | 1.46% | 31.50% | 9.56 | 0.00 | 0.00% | -22.68% | 3.805.85 ปัจจุบัน | |
37 | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 0.01 | 0.90% | 4 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.71 | 16.03 | 13.15 | 12.09 | -31.69% | 208.95% | 45.64 | 0.00 | 0.00% | -12.66% | 0.641.49 ปัจจุบัน | |
38 | 2.24 | 2.22 | 2.24 | 2.24 | 0.02 | 0.90% | 294 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.982.36 ปัจจุบัน | |
39 | 11.50 | 11.40 | 11.50 | 11.50 | 0.10 | 0.88% | 145 | 165.32 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.94 | -1.29 | 5.65 | 7.66 | 8.32% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.0411.80 ปัจจุบัน | |
40 | 11.40 | 11.00 | 11.40 | 11.40 | 0.10 | 0.88% | 255 | 283.61 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 7.22 | 21.78 | 19.10 | 18.50 | 11.51% | 96.45% | 25.24 | 0.00 | 0.00% | -1.68% | 9.5512.60 ปัจจุบัน | |
41 | 2.34 | 2.28 | 2.34 | 2.34 | 0.02 | 0.86% | 624 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.53 | 3.08 | 4.45 | 4.12 | 3.58% | 1.19% | 0.39 | 0.00 | 0.00% | -45.03% | 1.703.40 ปัจจุบัน | |
42 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 0.05 | 0.83% | 215 | 130.66 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.83 | 9.93 | 16.12 | 9.83 | 8.54% | 16.31% | 5.16 | 0.00 | 0.00% | -25.29% | 5.007.45 ปัจจุบัน | |
43 | 5.00 | 4.96 | 5.00 | 5.00 | 0.04 | 0.81% | 379 | 188.48 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.21 | 37.63 | 27.89 | 22.91 | 7.43% | 7.37% | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 8.16% | 4.845.80 ปัจจุบัน | |
44 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 0.05 | 0.79% | 4,824 | 3,059.43 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 2.51 | 15.39 | 43.28 | 33.62 | 18.11% | 52.60% | 15.13 | 0.00 | 0.00% | 23.97% | 4.686.75 ปัจจุบัน | |
45 | 2.64 | 2.60 | 2.64 | 2.64 | 0.02 | 0.76% | 71 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 16.00 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.524.75 ปัจจุบัน | |
46 | 1.44 | 1.41 | 1.44 | 1.44 | 0.01 | 0.70% | 320 | 45.96 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 4.34 | 13.89 | 11.68 | 9.72 | -16.87% | -9.27% | -3.19 | 0.00 | 0.00% | -24.87% | 1.071.60 ปัจจุบัน | |
47 | 1.53 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 0.01 | 0.67% | 11,884 | 1,800.14 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.03 | 6.14 | 8.32 | 5.87 | 68.00% | 82.32% | 22.16 | 0.00 | 0.00% | -27.35% | 0.971.55 ปัจจุบัน | |
48 | 15.60 | 15.50 | 15.60 | 15.60 | 0.10 | 0.65% | 89 | 138.61 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.0017.80 ปัจจุบัน | |
49 | 3.20 | 3.18 | 3.20 | 3.20 | 0.02 | 0.63% | 116 | 36.72 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.45 | 11.66 | -10.01 | 0.53 | 32.51% | 35.97% | 10.78 | 0.00 | 0.00% | -196.40% | 2.704.28 ปัจจุบัน | |
50 | 3.56 | 3.54 | 3.56 | 3.56 | 0.02 | 0.56% | 214 | 76.03 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.49 | 6.16 | 11.84 | 8.22 | 3.72% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.206.70 ปัจจุบัน |
แสดง
50
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 215 รายการ