บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์
https://www.cpanel.co.th
# | ชื่อย่อหลักทรัพย์ | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาล่าสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง(%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | P/E (เท่า) | P/BV (เท่า) | EV/EBITDA | Dividend Yield (%) | Market Cap (ล้านบาท) | D/E | Current Ratio | Net Profit Margin | ROE | ROA | Revenue Growth YoY | Revenue Growth 3Y | Revenue Growth 3Y CAGR | Revenue per Share | EPS Growth | EBITDA Growth | 52W High/Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 50.00% | 77,780 | 233 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 1.70 | 1.36 | -51.29 | -42.83 | -16.71 | -7.32% | 184.11% | 41.63 | 0.00 | 4.17% | 1,641.89% | 0.010.07 ปัจจุบัน | |
2 | 1.00 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 0.23 | 29.87% | 23,163 | 2,245 | 0.00 | 1.31 | xxxxx | 0.00 | 208 | 0.17 | 3.98 | 1.39 | -17.49 | -11.53 | -29.20% | 16.90% | 5.34 | 0.00 | -203.28% | -150.63% | 0.521.55 ปัจจุบัน | |
3 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 14.28% | 30,181 | 245 | 0.00 | 0.21 | xxxxx | 0.00 | 26 | 8.67 | 0.01 | -112.09 | -38.98 | -1.58 | -23.49% | -92.86% | -58.52 | 0.00 | -61.18% | -93.34% | 0.051.71 ปัจจุบัน | |
4 | 0.45 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.05 | 12.82% | 184,860 | 7,899 | 0.00 | 0.43 | xxxxx | 0.00 | 357 | 0.22 | 14.84 | -19.81 | -8.99 | -7.16 | 5.51% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -80.39% | -56.39% | 0.130.45 ปัจจุบัน | |
5 | 0.92 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.08 | 10.13% | 96,136 | 8,506 | 0.00 | 0.36 | xxxxx | 0.00 | 159 | 1.33 | 0.38 | -0.97 | -13.77 | 1.25 | 2.25% | 32.63% | 9.87 | 0.00 | 6,482.67% | -5.15% | 0.440.92 ปัจจุบัน | |
6 | 0.63 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.05 | 9.26% | 138,522 | 8,377 | 15.41 | 0.70 | xxxxx | 2.22 | 821 | 0.18 | 4.93 | 6.38 | 4.58 | 4.64 | 11.73% | 14.86% | 4.73 | 0.00 | 185.69% | 40.78% | 0.330.72 ปัจจุบัน | |
7 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.03 | 8.57% | 53 | 2 | 0.00 | 0.38 | xxxxx | 0.00 | 237 | 2.13 | 0.84 | 3.44 | -0.36 | 3.07 | 114.60% | 14.41% | 4.59 | 0.00 | -298.42% | 27.29% | 0.250.51 ปัจจุบัน | |
8 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 7.69% | 331,230 | 4,532 | 52.15 | 0.90 | xxxxx | 0.00 | 933 | 0.08 | 6.39 | 17.49 | 1.75 | 2.58 | 63.26% | 122.54% | 30.56 | 0.00 | -4,080.00% | -123.80% | 0.030.17 ปัจจุบัน | |
9 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 7.14% | 4,001 | 60 | 0.00 | 0.17 | xxxxx | 0.00 | 179 | 2.93 | 1.40 | -24.89 | -35.38 | -7.22 | -23.97% | -49.35% | -20.29 | 0.00 | 187.94% | -4.75% | 0.130.42 ปัจจุบัน | |
10 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.10 | 6.94% | 1 | 0 | 45.74 | 0.74 | xxxxx | 0.00 | 346 | 0.11 | 10.83 | 5.67 | 1.63 | 2.10 | 346.82% | 250.56% | 51.91 | 0.00 | 3,436.88% | 46.44% | 1.312.28 ปัจจุบัน | |
11 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.05 | 5.62% | 92,695 | 8,888 | 8.67 | 0.60 | xxxxx | 8.20 | 312 | 1.01 | 1.76 | 3.21 | 7.07 | 4.47 | -45.48% | 9.30% | 3.01 | 0.00 | -77.65% | -56.94% | 0.801.59 ปัจจุบัน | |
12 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 5.26% | 1,062 | 21 | 0.00 | 0.33 | xxxxx | 0.00 | 174 | 1.03 | 1.22 | -7.59 | -12.24 | -5.27 | -13.18% | -45.16% | -18.15 | 0.00 | 2.98% | -76.33% | 0.181.05 ปัจจุบัน | |
13 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.01 | 3.70% | 45,554 | 1,301 | 13.94 | 0.45 | xxxxx | 4.63 | 608 | 0.31 | 7.08 | 7.38 | 3.18 | 3.76 | 45.04% | 12.36% | 3.96 | 0.00 | 1,245.28% | -2.92% | 0.250.32 ปัจจุบัน | |
14 | 1.58 | 1.50 | 1.54 | 1.54 | 0.05 | 3.36% | 21,114 | 3,275 | 8.11 | 0.74 | xxxxx | 4.19 | 1,145 | 0.28 | 3.30 | 7.57 | 9.20 | 9.49 | 15.35% | 35.38% | 10.62 | 0.00 | 55.88% | -2.93% | 1.381.66 ปัจจุบัน | |
15 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 3.33% | 665 | 20 | 20.83 | 0.50 | xxxxx | 0.00 | 408 | 1.17 | 0.88 | 1.13 | 2.43 | 2.75 | -1.19% | -11.00% | -3.81 | 0.00 | -75.80% | 95.31% | 0.210.42 ปัจจุบัน | |
16 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 3.33% | 476 | 15 | 0.00 | 0.44 | xxxxx | 0.00 | 187 | 1.45 | 1.52 | 0.34 | -36.00 | -14.97 | 34.73% | 22.65% | 7.04 | 0.00 | -100.00% | -741.18% | 0.240.45 ปัจจุบัน | |
17 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 3.22% | 15,407 | 491 | 9.24 | 0.36 | xxxxx | 0.00 | 132 | 0.80 | 1.98 | 0.07 | 4.26 | 4.58 | 1.91% | -7.07% | -2.41 | 0.00 | 7,150.00% | -310.51% | 0.230.42 ปัจจุบัน | |
18 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.03 | 2.97% | 3 | 0 | 0.00 | 2.06 | xxxxx | 0.00 | 6,378 | 1.28 | 1.16 | 4.83 | -1.25 | 0.32 | 2.68% | -8.38% | -2.88 | 0.00 | -65.69% | 16.87% | 0.911.50 ปัจจุบัน | |
19 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.02 | 2.86% | 11 | 1 | 39.92 | 0.56 | xxxxx | 0.00 | 310 | 1.01 | 6.32 | 3.04 | 1.41 | 0.70 | 15.85% | 65.56% | 18.30 | 0.00 | -186.31% | -136.61% | 0.581.00 ปัจจุบัน | |
20 | 1.94 | 1.86 | 1.91 | 1.91 | 0.05 | 2.69% | 3,604 | 687 | 10.24 | 1.03 | xxxxx | 5.91 | 316 | 0.71 | 2.04 | 6.82 | 10.30 | 8.18 | 6.92% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -15.38% | -37.36% | 1.492.96 ปัจจุบัน | |
21 | 3.12 | 3.02 | 3.10 | 3.10 | 0.08 | 2.65% | 10,825 | 3,340 | 19.10 | 1.76 | xxxxx | 0.83 | 1,450 | 0.18 | 6.15 | 15.98 | 9.56 | 7.88 | 5.51% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 15.91% | 1.69% | 2.203.54 ปัจจุบัน | |
22 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.02 | 2.60% | 682 | 53 | 0.00 | 0.55 | xxxxx | 0.00 | 302 | 1.10 | 1.72 | -18.96 | -8.70 | -2.24 | -18.48% | -20.33% | -7.30 | 0.00 | -163.86% | -97.94% | 0.751.50 ปัจจุบัน | |
23 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.01 | 2.56% | 923 | 36 | 37.91 | 0.47 | xxxxx | 0.00 | 734 | 0.18 | 0.97 | 9.40 | 1.24 | 1.89 | -35.13% | -56.93% | -24.48 | 0.00 | 22.42% | -21.66% | 0.250.56 ปัจจุบัน | |
24 | 3.50 | 3.46 | 3.50 | 3.50 | 0.08 | 2.34% | 656 | 230 | 6.91 | 0.68 | xxxxx | 14.62 | 1,094 | 0.38 | 3.15 | 9.25 | 10.15 | 10.50 | -16.43% | -19.24% | -6.87 | 0.00 | -39.97% | -9.80% | 3.245.15 ปัจจุบัน | |
25 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.01 | 2.04% | 48 | 2 | 0.00 | 0.66 | xxxxx | 0.00 | 82 | 0.14 | 3.86 | -10.85 | -71.97 | -66.42 | 3.26% | -28.21% | -10.46 | 0.00 | -237.22% | 202.91% | 0.330.67 ปัจจุบัน | |
26 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.10 | 2.04% | 442 | 221 | 12.15 | 3.05 | xxxxx | 6.63 | 2,444 | 0.61 | 2.19 | 12.74 | 25.89 | 21.82 | 2.77% | 17.65% | 5.57 | 0.00 | 116.57% | 43.51% | 3.325.00 ปัจจุบัน | |
27 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.01 | 2.00% | 32 | 2 | 0.00 | 0.68 | xxxxx | 0.00 | 333 | 1.58 | 0.56 | -68.77 | -20.27 | -5.88 | -20.05% | -38.19% | -14.82 | 0.00 | 128.40% | -122.65% | 0.331.61 ปัจจุบัน | |
28 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.01 | 2.00% | 860 | 44 | 11.39 | 1.27 | xxxxx | 2.00 | 336 | 1.78 | 0.72 | 7.62 | 11.64 | 7.57 | -6.21% | -10.63% | -3.68 | 0.00 | 55.56% | 8.67% | 0.440.65 ปัจจุบัน | |
29 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.02 | 1.94% | 31 | 3 | 10.00 | 1.06 | xxxxx | 10.92 | 185 | 0.31 | 1.22 | 8.61 | 10.51 | 10.32 | 0.72% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -23.80% | -11.92% | 0.871.19 ปัจจุบัน | |
30 | 5.40 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0.10 | 1.90% | 706 | 378 | 0.00 | 0.51 | xxxxx | 0.76 | 1,390 | 0.39 | 1.84 | -8.12 | -2.42 | -0.76 | 2.11% | -8.86% | -3.04 | 0.00 | -528.85% | -78.60% | 4.107.00 ปัจจุบัน | |
31 | 1.10 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 0.02 | 1.87% | 1,338 | 145 | 11.94 | 1.13 | xxxxx | 3.18 | 306 | 0.99 | 1.33 | 1.87 | 9.76 | 7.37 | 10.42% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 10.00% | 59.81% | 0.991.58 ปัจจุบัน | |
32 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.02 | 1.75% | 2 | 0 | 16.37 | 0.97 | xxxxx | 3.51 | 308 | 0.18 | 3.73 | 5.45 | 6.02 | 6.55 | 20.29% | 3.70% | 1.22 | 0.00 | 700.00% | 45.78% | 0.791.34 ปัจจุบัน | |
33 | 12.00 | 11.80 | 12.00 | 12.00 | 0.20 | 1.69% | 615 | 737 | 12.17 | 5.63 | xxxxx | 10.17 | 2,360 | 0.37 | 3.17 | 26.31 | 43.90 | 38.21 | -29.49% | 14.75% | 4.69 | 0.00 | -45.52% | -23.01% | 9.0525.00 ปัจจุบัน | |
34 | 1.25 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 0.02 | 1.65% | 4,233 | 523 | 5.32 | 1.01 | xxxxx | 3.31 | 383 | 0.81 | 1.83 | 8.90 | 20.50 | 13.52 | 8.99% | 3.87% | 1.27 | 0.00 | 7.97% | 9.34% | 0.781.57 ปัจจุบัน | |
35 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.01 | 1.54% | 110 | 7 | 0.00 | 0.93 | xxxxx | 0.00 | 197 | 3.39 | 0.51 | -16.98 | -27.50 | -7.58 | 1.39% | -31.00% | -11.64 | 0.00 | -64.23% | 10.93% | 0.451.06 ปัจจุบัน | |
36 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.01 | 1.49% | 627 | 43 | 0.00 | 1.00 | xxxxx | 8.96 | 141 | 0.51 | 2.91 | -12.10 | -36.60 | -23.13 | 41.33% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 81.82% | 0.00% | 0.661.41 ปัจจุบัน | |
37 | 2.72 | 2.64 | 2.72 | 2.72 | 0.04 | 1.49% | 172 | 46 | 33.42 | 0.62 | xxxxx | 0.00 | 429 | 0.86 | 2.12 | 4.93 | 1.88 | 1.85 | 74.80% | 78.01% | 21.19 | 0.00 | 1,402.37% | 30.23% | 1.413.12 ปัจจุบัน | |
38 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.01 | 1.47% | 9,291 | 646 | 31.05 | 0.94 | xxxxx | 1.84 | 272 | 0.57 | 2.03 | 2.37 | 3.06 | 2.92 | 42.63% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 12,850.00% | 3.82% | 0.390.74 ปัจจุบัน | |
39 | 6.95 | 6.80 | 6.90 | 6.90 | 0.10 | 1.47% | 2,536 | 1,740 | 9.35 | 2.75 | xxxxx | 5.59 | 5,121 | 1.02 | 1.09 | 21.34 | 31.65 | 19.12 | -8.70% | 12.33% | 3.95 | 0.00 | -14.15% | -8.83% | 5.509.85 ปัจจุบัน | |
40 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.01 | 1.43% | 1 | 0 | 23.42 | 0.55 | xxxxx | 4.29 | 476 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -181.69% | 0.00% | 0.531.00 ปัจจุบัน | |
41 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.01 | 1.39% | 1 | 0 | 0.00 | 0.94 | xxxxx | 0.00 | 758 | 3.26 | 0.15 | -24.10 | -63.76 | -18.48 | -27.99% | -48.71% | -19.95 | 0.00 | 92.97% | -246.50% | 0.361.10 ปัจจุบัน | |
42 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.01 | 1.33% | 401 | 30 | 8.97 | 0.85 | xxxxx | 8.00 | 720 | 0.38 | 3.63 | 7.55 | 9.60 | 8.87 | 11.40% | 18.14% | 5.71 | 0.00 | 58.46% | 0.25% | 0.640.80 ปัจจุบัน | |
43 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.01 | 1.28% | 1,490 | 117 | 70.37 | 1.42 | xxxxx | 0.00 | 437 | 0.40 | 2.24 | 2.18 | 2.49 | 2.74 | -0.61% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -89.49% | 0.00% | 0.781.53 ปัจจุบัน | |
44 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.01 | 1.26% | 3,494 | 278 | 12.11 | 0.94 | xxxxx | 5.06 | 539 | 1.27 | 0.61 | 4.29 | 7.84 | 6.01 | 4.06% | 28.46% | 8.71 | 0.00 | -53.62% | -5.83% | 0.771.00 ปัจจุบัน | |
45 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.62 | 0.02 | 1.25% | 1,670 | 270 | 16.71 | 1.29 | xxxxx | 0.00 | 754 | 0.00 | 0.82 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.552.00 ปัจจุบัน | |
46 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.01 | 1.25% | 90 | 7 | 15.93 | 0.89 | xxxxx | 1.88 | 947 | 0.33 | 1.11 | 7.65 | 5.67 | 5.51 | 1.23% | -0.54% | -0.18 | 0.00 | 72.41% | -14.79% | 0.600.91 ปัจจุบัน | |
47 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.01 | 1.19% | 687 | 58 | 30.60 | 0.79 | xxxxx | 3.65 | 410 | 0.17 | 5.67 | 3.37 | 2.57 | 2.17 | -28.64% | -23.51% | -8.55 | 0.00 | -86.41% | -54.25% | 0.761.13 ปัจจุบัน | |
48 | 3.42 | 3.38 | 3.42 | 3.42 | 0.04 | 1.18% | 21 | 7 | 0.00 | 1.34 | xxxxx | 0.00 | 801 | 2.19 | 0.45 | 11.66 | -10.01 | 0.53 | 32.51% | 35.97% | 10.78 | 0.00 | -129.85% | -196.40% | 2.704.40 ปัจจุบัน | |
49 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | 1.81 | 0.02 | 1.12% | 1,089 | 196 | 14.45 | 1.30 | xxxxx | 12.29 | 609 | 0.35 | 2.54 | -0.09 | 8.71 | 6.82 | -18.85% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -89.47% | -65.70% | 1.552.72 ปัจจุบัน | |
50 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.01 | 1.03% | 440 | 42 | 5.68 | 1.11 | xxxxx | 1.55 | 234 | 1.71 | 1.27 | 2.16 | 21.47 | 10.67 | -0.76% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 186.80% | 55.49% | 0.751.34 ปัจจุบัน |
แสดง
50
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 231 รายการ