# | ชื่อย่อหลักทรัพย์ | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาล่าสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง(%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | P/E (เท่า) | P/BV (เท่า) | EV/EBITDA | Dividend Yield (%) | Market Cap (ล้านบาท) | D/E | Current Ratio | Net Profit Margin | ROE | ROA | Revenue Growth YoY | Revenue Growth 3Y | Revenue Growth 3Y CAGR | Revenue per Share | EPS Growth | EBITDA Growth | 52W High/Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 50.00% | 3,644 | 7.44 | 0.00 | 0.38 | xxxxx | 0.00 | 112 | 2.09 | 0.51 | -1.60 | -34.85 | -9.96 | 126.84% | 50.47% | 14.59 | 0.00 | -87.56% | -80.61% | 0.020.07 ปัจจุบัน | |
2 | 2.30 | 1.77 | 2.20 | 2.20 | 0.43 | 24.29% | 133,454 | 27,534.60 | 0.00 | 1.23 | xxxxx | 0.00 | 667 | 4.31 | 1.00 | 4.00 | -47.62 | 25.10 | 20.42% | 13.38% | 4.27 | 0.00 | -1.32% | -641.86% | 1.373.08 ปัจจุบัน | |
3 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 20.00% | 14,202 | 71.02 | 130.83 | 0.42 | xxxxx | 0.00 | 431 | 0.08 | 5.99 | -12.75 | 0.32 | 0.95 | 6.96% | 42.48% | 12.52 | 0.00 | -46.03% | -111.22% | 0.020.06 ปัจจุบัน | |
4 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 16.67% | 3,391 | 20.34 | 0.00 | 0.46 | xxxxx | 0.00 | 53 | 3.97 | 0.42 | -129.81 | -76.93 | -18.56 | -67.17% | -89.25% | -52.45 | 0.00 | 109.43% | -284.21% | 0.050.18 ปัจจุบัน | |
5 | 0.94 | 0.75 | 0.85 | 0.85 | 0.11 | 14.86% | 71,217 | 6,206.63 | 28.67 | 0.67 | xxxxx | 0.00 | 376 | 1.09 | 4.89 | 10.92 | 2.38 | 1.17 | 19.66% | 64.65% | 18.08 | 0.00 | 71.11% | -133.00% | 0.531.01 ปัจจุบัน | |
6 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.05 | 14.29% | 28,929 | 1,261.30 | 0.00 | 0.30 | xxxxx | 0.00 | 85 | 2.50 | 1.26 | -6.55 | -6.23 | 1.57 | -11.35% | -12.99% | -4.53 | 0.00 | -33.33% | -351.40% | 0.290.68 ปัจจุบัน | |
7 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.05 | 9.26% | 135,789 | 8,778.37 | 13.78 | 0.65 | xxxxx | 3.39 | 810 | 0.72 | 1.45 | 8.10 | 4.81 | 2.74 | -16.46% | -12.12% | -4.22 | 0.00 | 50.00% | 33.34% | 0.510.70 ปัจจุบัน | |
8 | 1.30 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 0.08 | 7.08% | 270,865 | 33,650.11 | 14.68 | 0.87 | xxxxx | 8.73 | 850 | 0.88 | 1.01 | 4.53 | 5.92 | 4.19 | -4.70% | 44.93% | 13.17 | 0.00 | -58.14% | -36.03% | 0.971.95 ปัจจุบัน | |
9 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 5.88% | 851 | 14.48 | 0.00 | 1.04 | xxxxx | 0.00 | 108 | 6.07 | 0.89 | 1.23 | -99.24 | -15.38 | -64.04% | -50.42% | -20.86 | 0.00 | -62.50% | -252.41% | 0.140.77 ปัจจุบัน | |
10 | 0.43 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.02 | 5.26% | 262,227 | 10,598.09 | 0.00 | 0.68 | xxxxx | 0.00 | 320 | 3.17 | 1.03 | 1.83 | -67.62 | -11.29 | 17.94% | -1.58% | -0.53 | 0.00 | -79.41% | 18.63% | 0.290.59 ปัจจุบัน | |
11 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.02 | 4.55% | 209,538 | 9,591.48 | 46.02 | 0.55 | xxxxx | 0.00 | 866 | 0.19 | 0.90 | 10.86 | 1.22 | 1.80 | -17.64% | -39.09% | -15.23 | 0.00 | 5,240.00% | -39.08% | 0.250.61 ปัจจุบัน | |
12 | 1.15 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 4.17% | 134,327 | 14,130.07 | 53.33 | 3.04 | xxxxx | 0.00 | 2,388 | 0.69 | 0.56 | -163.52 | 9.18 | 5.66 | -34.83% | -47.47% | -19.32 | 0.00 | 237.16% | 1,545.46% | 0.261.63 ปัจจุบัน | |
13 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 4.00% | 234 | 5.85 | 0.00 | 0.69 | xxxxx | 0.00 | 156 | 1.18 | 1.53 | -5.65 | -8.93 | -0.47 | -5.40% | -27.20% | -10.04 | 0.00 | 274.00% | -41.31% | 0.210.44 ปัจจุบัน | |
14 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 4.00% | 401 | 10.43 | 0.00 | 1.39 | xxxxx | 0.00 | 65 | 0.78 | 1.14 | -15.61 | -26.09 | -14.53 | 42.54% | -59.80% | -26.20 | 0.00 | -75.51% | -85.20% | 0.110.53 ปัจจุบัน | |
15 | 0.89 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.03 | 3.80% | 69,982 | 5,967.03 | 29.78 | 1.06 | xxxxx | 0.00 | 349 | 1.72 | 0.60 | 5.04 | 3.63 | 4.63 | -5.46% | 30.99% | 9.42 | 0.00 | -49.81% | -29.41% | 0.301.05 ปัจจุบัน | |
16 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | 3.45% | 4,752 | 138.81 | 0.00 | 0.52 | xxxxx | 0.00 | 204 | 0.54 | 0.80 | 3.32 | -2.90 | -0.57 | -19.09% | -16.73% | -5.92 | 0.00 | -204.46% | 62.59% | 0.130.31 ปัจจุบัน | |
17 | 1.25 | 1.16 | 1.24 | 1.24 | 0.04 | 3.33% | 3,930 | 483.80 | 0.00 | 2.17 | xxxxx | 0.00 | 335 | 0.19 | 3.44 | -13.40 | -22.14 | -14.94 | -9.83% | 16.25% | 5.15 | 0.00 | 73.91% | -112.76% | 0.521.55 ปัจจุบัน | |
18 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 3.23% | 7,462 | 231.34 | 0.00 | 0.50 | xxxxx | 0.00 | 701 | 0.70 | 2.36 | -2.50 | -0.03 | 3.04 | 90.23% | 146.39% | 35.06 | 0.00 | -131.31% | 33.53% | 0.280.58 ปัจจุบัน | |
19 | 13.20 | 12.70 | 13.10 | 13.10 | 0.40 | 3.15% | 16,887 | 21,948.95 | 17.48 | 2.77 | xxxxx | 1.53 | 4,035 | 1.78 | 1.19 | 21.86 | 16.67 | 10.14 | 19.22% | 88.02% | 23.43 | 0.00 | 249.62% | 14.63% | 3.0813.50 ปัจจุบัน | |
20 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 3.13% | 4,048 | 129.99 | 0.00 | 0.57 | xxxxx | 0.00 | 1,143 | 0.83 | 0.70 | 9.63 | -86.88 | -57.62 | 15.55% | 2.39% | 0.79 | 0.00 | -133.09% | 910.16% | 0.190.44 ปัจจุบัน | |
21 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.03 | 3.13% | 209,635 | 20,838.40 | 7.73 | 1.20 | xxxxx | 1.52 | 1,073 | 1.05 | 1.42 | 12.77 | 16.78 | 10.31 | 4.70% | 6.27% | 2.05 | 0.00 | 557.14% | 209.46% | 0.461.28 ปัจจุบัน | |
22 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.02 | 2.90% | 880 | 61.60 | 15.13 | 0.78 | xxxxx | 4.23 | 515 | 0.46 | 1.38 | 7.74 | 5.20 | 4.12 | -7.47% | -51.16% | -21.25 | 0.00 | 60.00% | 19.79% | 0.490.88 ปัจจุบัน | |
23 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.02 | 2.60% | 8,030 | 637.45 | 17.70 | 0.52 | xxxxx | 2.78 | 332 | 1.78 | 1.23 | 2.47 | 2.91 | 0.77 | 54.88% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 652.00% | -61.12% | 0.541.11 ปัจจุบัน | |
24 | 1.37 | 1.32 | 1.34 | 1.34 | 0.03 | 2.29% | 560 | 75.26 | 18.77 | 0.50 | xxxxx | 0.00 | 1,072 | 0.31 | 1.09 | 0.86 | 2.67 | 2.22 | -54.40% | -38.27% | -14.85 | 0.00 | -35.25% | -26.81% | 0.751.95 ปัจจุบัน | |
25 | 1.47 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 0.03 | 2.10% | 3,652 | 530.55 | 6.35 | 0.81 | xxxxx | 6.35 | 365 | 1.90 | 1.16 | 3.36 | 14.07 | 7.01 | 22.30% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 44.85% | 15.69% | 1.061.54 ปัจจุบัน | |
26 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.01 | 1.92% | 8,653 | 450.35 | 9.74 | 0.57 | xxxxx | 5.66 | 244 | 0.36 | 3.54 | 4.66 | 5.86 | 4.46 | 40.04% | -1.19% | -0.40 | 0.00 | 110.77% | -46.97% | 0.510.65 ปัจจุบัน | |
27 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.01 | 1.92% | 14,731 | 781.63 | 0.00 | 0.63 | xxxxx | 0.00 | 1,043 | 0.67 | 0.71 | -9.62 | -8.99 | -4.12 | 192.28% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 334.25% | -2.64% | 0.340.79 ปัจจุบัน | |
28 | 2.12 | 2.08 | 2.12 | 2.12 | 0.04 | 1.92% | 2,954 | 619.53 | 9.37 | 1.73 | xxxxx | 8.49 | 1,272 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -11.85% | 0.00% | 1.972.32 ปัจจุบัน | |
29 | 1.68 | 1.64 | 1.68 | 1.68 | 0.03 | 1.82% | 403 | 67.32 | 8.90 | 0.89 | xxxxx | 6.55 | 286 | 0.63 | 2.23 | 7.72 | 10.29 | 8.36 | -31.87% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -64.98% | -34.78% | 1.493.26 ปัจจุบัน | |
30 | 4.54 | 4.44 | 4.52 | 4.52 | 0.08 | 1.80% | 3,150 | 1,415.42 | 6.59 | 1.57 | xxxxx | 9.51 | 1,040 | 0.08 | 12.37 | 30.87 | 27.01 | 25.64 | 147.33% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 250.00% | 341.88% | 3.206.50 ปัจจุบัน | |
31 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.01 | 1.79% | 32,411 | 1,883.59 | 22.81 | 0.74 | xxxxx | 2.11 | 867 | 0.17 | 4.99 | 5.21 | 3.26 | 3.29 | 5.00% | 1.74% | 0.58 | 0.00 | 41.62% | 28.14% | 0.330.68 ปัจจุบัน | |
32 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 0.10 | 1.69% | 22,990 | 13,601 | 18.07 | 2.30 | xxxxx | 4.17 | 1,260 | 1.01 | 1.08 | 9.89 | 12.88 | 9.13 | -44.68% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -81.40% | -58.16% | 4.7210.70 ปัจจุบัน | |
33 | 2.02 | 2.00 | 2.02 | 2.02 | 0.03 | 1.51% | 3,678 | 736.93 | 4.09 | 1.46 | xxxxx | 10.89 | 687 | 0.19 | 4.49 | -3.46 | 40.52 | 33.67 | 33.38% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 31.03% | 23.91% | 1.172.72 ปัจจุบัน | |
34 | 2.80 | 2.76 | 2.80 | 2.80 | 0.04 | 1.45% | 1,331 | 370.67 | 7.49 | 2.01 | xxxxx | 4.57 | 1,016 | 0.00 | 9.85 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.524.75 ปัจจุบัน | |
35 | 3.24 | 3.10 | 3.18 | 3.18 | 0.04 | 1.27% | 6,867 | 2,178.71 | 3.96 | 1.16 | xxxxx | 3.14 | 1,966 | 0.80 | 8.92 | 67.41 | 34.12 | 18.62 | 556.05% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 1,818.35% | 177.85% | 1.453.40 ปัจจุบัน | |
36 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.01 | 1.25% | 653 | 52.29 | 17.07 | 0.89 | xxxxx | 1.85 | 959 | 0.38 | 1.15 | 11.04 | 5.34 | 5.14 | -0.44% | 5.30% | 1.74 | 0.00 | 294.80% | -12.61% | 0.600.95 ปัจจุบัน | |
37 | 0.88 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 0.01 | 1.16% | 985 | 84.21 | 0.00 | 0.67 | xxxxx | 0.00 | 415 | 0.51 | 2.26 | -22.38 | -9.93 | -6.51 | 1.74% | 7.12% | 2.32 | 0.00 | 65.91% | -63.64% | 0.611.50 ปัจจุบัน | |
38 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 0.04 | 1.01% | 1,195 | 473.35 | 7.80 | 1.93 | xxxxx | 5.00 | 2,160 | 2.21 | 1.17 | 10.56 | 28.20 | 13.60 | 16.89% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 635.15% | 2.944.50 ปัจจุบัน | |
39 | 2.02 | 1.99 | 2.02 | 2.02 | 0.02 | 1.00% | 740 | 147.78 | 16.97 | 0.79 | xxxxx | 5.94 | 634 | 0.48 | 2.67 | 3.57 | 4.61 | 4.53 | -7.75% | 0.70% | 0.23 | 0.00 | -5.08% | -38.61% | 1.703.12 ปัจจุบัน | |
40 | 11.20 | 11.10 | 11.20 | 11.20 | 0.10 | 0.90% | 92 | 102.99 | 6.51 | 1.19 | xxxxx | 5.98 | 1,120 | 0.20 | 8.23 | 23.34 | 19.36 | 19.13 | 7.06% | 97.37% | 25.44 | 0.00 | 14.37% | 6.38% | 9.2012.60 ปัจจุบัน | |
41 | 29.75 | 28.75 | 29.75 | 29.75 | 0.25 | 0.85% | 406 | 1,198.87 | 16.41 | 1.54 | xxxxx | 2.02 | 5,355 | 0.15 | 5.75 | 11.45 | 9.70 | 10.63 | -4.40% | 9.28% | 3.00 | 0.00 | -31.64% | -12.00% | 28.7535.00 ปัจจุบัน | |
42 | 2.52 | 2.48 | 2.50 | 2.50 | 0.02 | 0.81% | 1,020 | 255.06 | 7.59 | 1.49 | xxxxx | 9.20 | 700 | 1.17 | 2.03 | 9.69 | 20.80 | 12.07 | -5.66% | 6.57% | 2.14 | 0.00 | -31.15% | -1.32% | 2.023.00 ปัจจุบัน | |
43 | 6.20 | 6.15 | 6.20 | 6.20 | 0.05 | 0.81% | 52 | 32.01 | 6.66 | 0.71 | xxxxx | 4.84 | 827 | 0.28 | 4.41 | 10.82 | 11.25 | 11.06 | -6.42% | 19.86% | 6.23 | 0.00 | 14.29% | 13.36% | 5.558.55 ปัจจุบัน | |
44 | 6.40 | 6.15 | 6.35 | 6.35 | 0.05 | 0.79% | 1,930 | 1,201.87 | 54.93 | 3.30 | xxxxx | 2.38 | 1,270 | 0.25 | 4.45 | -12.74 | 6.18 | 7.62 | 7.69% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -437.10% | 0.00% | 4.046.65 ปัจจุบัน | |
45 | 1.37 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 0.01 | 0.75% | 18,471 | 2,475.40 | 19.22 | 0.84 | xxxxx | 6.67 | 876 | 0.64 | 2.49 | 3.43 | 4.33 | 4.26 | -8.20% | -2.75% | -0.93 | 0.00 | -75.00% | -14.46% | 0.731.66 ปัจจุบัน | |
46 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 0.01 | 0.72% | 1,181 | 163.36 | 0.00 | 0.61 | xxxxx | 4.05 | 834 | 0.38 | 3.67 | -10.30 | -0.87 | 0.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -2,100.00% | 0.00% | 1.352.80 ปัจจุบัน | |
47 | 3.18 | 3.10 | 3.14 | 3.14 | 0.02 | 0.64% | 2,296 | 718.19 | 9.05 | 1.46 | xxxxx | 7.96 | 636 | 0.59 | 3.08 | 7.80 | 16.61 | 13.02 | 4.37% | 8.34% | 2.71 | 0.00 | 25.00% | 19.07% | 2.703.22 ปัจจุบัน | |
48 | 17.50 | 17.20 | 17.40 | 17.40 | 0.10 | 0.58% | 2,398 | 4,154.96 | 14.60 | 2.86 | xxxxx | 4.08 | 2,192 | 1.45 | 0.96 | 6.09 | 20.71 | 14.13 | 35.22% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 3.85% | 49.96% | 14.5026.50 ปัจจุบัน | |
49 | 3.58 | 3.52 | 3.56 | 3.56 | 0.02 | 0.56% | 516 | 182.34 | 6.79 | 0.94 | xxxxx | 9.55 | 712 | 1.02 | 1.50 | 8.31 | 14.18 | 10.34 | 3.88% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -20.31% | 28.95% | 2.944.14 ปัจจุบัน | |
50 | 3.84 | 3.80 | 3.84 | 3.84 | 0.02 | 0.52% | 256 | 97.74 | 9.95 | 0.67 | xxxxx | 7.81 | 1,989 | 0.40 | 1.25 | 5.43 | 6.65 | 7.13 | -7.51% | -7.28% | -2.49 | 0.00 | -45.26% | -19.43% | 3.784.44 ปัจจุบัน |
แสดง
50
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 222 รายการ