บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์
www.primo.co.th
# | ชื่อย่อหลักทรัพย์ | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาล่าสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง(%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | P/E (เท่า) | P/BV (เท่า) | EV/EBITDA | Dividend Yield (%) | Market Cap (ล้านบาท) | D/E | Current Ratio | Net Profit Margin | ROE | ROA | Revenue Growth YoY | Revenue Growth 3Y | Revenue Growth 3Y CAGR | Revenue per Share | EPS Growth | EBITDA Growth | 52W High/Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 50.00% | 13,763 | 29 | 0.00 | 0.12 | xxxxx | 0.00 | 263 | 0.40 | 2.40 | 10.09 | -0.70 | 0.89 | -10.34% | -41.84% | -16.53 | 0.00 | -47.78% | 120.86% | 0.020.11 ปัจจุบัน | |
2 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 25.00% | 131,260 | 656 | 1.38 | 0.10 | xxxxx | 0.00 | 70 | 0.54 | 1.03 | 13.80 | 7.60 | 6.36 | -55.14% | -79.07% | -40.63 | 0.00 | -202.15% | -24.76% | 0.040.11 ปัจจุบัน | |
3 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 16.67% | 3,800 | 23 | 0.00 | 0.40 | xxxxx | 0.00 | 45 | 3.97 | 0.42 | -129.81 | -76.93 | -18.56 | -67.17% | -89.25% | -52.45 | 0.00 | 109.43% | -284.21% | 0.050.18 ปัจจุบัน | |
4 | 1.42 | 1.19 | 1.40 | 1.40 | 0.20 | 16.67% | 103,126 | 14,028 | 13.85 | 0.85 | xxxxx | 8.33 | 324 | 0.25 | 5.84 | 2.98 | 6.20 | 6.49 | -2.71% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -47.37% | -16.83% | 1.101.88 ปัจจุบัน | |
5 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 14.28% | 11,549 | 80 | 5.01 | 1.86 | xxxxx | 0.00 | 171 | 7.00 | 0.62 | -86.96 | 30.56 | 8.00 | 30.35% | 230.33% | 48.93 | 0.00 | -6,704.35% | -147.01% | 0.041.32 ปัจจุบัน | |
6 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 11.11% | 7,435 | 67 | 0.00 | 0.14 | xxxxx | 0.00 | 95 | 0.30 | 3.10 | 57.59 | -31.92 | -25.73 | -8.60% | -39.75% | -15.54 | 0.00 | -209.31% | 16.22% | 0.070.17 ปัจจุบัน | |
7 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 11.11% | 20 | 0 | 0.00 | 0.94 | xxxxx | 0.00 | 54 | 4.39 | 0.79 | -98.85 | -38.36 | -5.69 | -72.15% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 173.60% | -94.02% | 0.050.13 ปัจจุบัน | |
8 | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.05 | 8.06% | 964 | 65 | 0.00 | 0.60 | xxxxx | 0.00 | 361 | 2.81 | 0.46 | -12.08 | -21.35 | -3.02 | 7.50% | 36.49% | 10.93 | 0.00 | -124.53% | -113.93% | 0.501.08 ปัจจุบัน | |
9 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 7.69% | 2 | 0 | 0.00 | 2.26 | xxxxx | 0.00 | 225 | 5.18 | 0.73 | -9.23 | -9.87 | 3.89 | -9.13% | -13.85% | -4.85 | 0.00 | -38.65% | -122.01% | 0.090.20 ปัจจุบัน | |
10 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 5.88% | 476 | 8 | 0.00 | 0.99 | xxxxx | 0.00 | 102 | 6.07 | 0.89 | 1.23 | -99.24 | -15.38 | -64.04% | -50.42% | -20.86 | 0.00 | -62.50% | -252.41% | 0.140.77 ปัจจุบัน | |
11 | 17.40 | 16.50 | 17.20 | 17.20 | 0.80 | 4.88% | 22,987 | 39,186 | 13.45 | 3.83 | xxxxx | 4.20 | 7,024 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 15.38% | 0.00% | 12.7019.00 ปัจจุบัน | |
12 | 0.87 | 0.80 | 0.87 | 0.87 | 0.04 | 4.82% | 1,821 | 149 | 0.00 | 0.64 | xxxxx | 0.00 | 396 | 0.51 | 2.26 | -22.38 | -9.93 | -6.51 | 1.74% | 7.12% | 2.32 | 0.00 | 65.91% | -63.64% | 0.611.50 ปัจจุบัน | |
13 | 1.34 | 1.22 | 1.31 | 1.31 | 0.06 | 4.80% | 3,661 | 477 | 25.72 | 0.98 | xxxxx | 5.88 | 125 | 0.00 | 4.98 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.155.60 ปัจจุบัน | |
14 | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.03 | 4.69% | 169 | 11 | 0.00 | 0.29 | xxxxx | 0.00 | 129 | 1.32 | 0.38 | 3.15 | -11.75 | 2.05 | 12.12% | 19.61% | 6.15 | 0.00 | -203.60% | 13.97% | 0.441.15 ปัจจุบัน | |
15 | 5.65 | 5.45 | 5.65 | 5.65 | 0.25 | 4.63% | 1,708 | 948 | 0.00 | 0.51 | xxxxx | 0.74 | 1,429 | 0.38 | 1.87 | -11.30 | -1.15 | 0.18 | 1.66% | 1.98% | 0.66 | 0.00 | -446.31% | -68.98% | 4.108.00 ปัจจุบัน | |
16 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.17 | 0.05 | 4.46% | 7,564 | 900 | 0.00 | 1.96 | xxxxx | 0.00 | 303 | 0.19 | 3.44 | -13.40 | -22.14 | -14.94 | -9.83% | 16.25% | 5.15 | 0.00 | 73.91% | -112.76% | 0.521.55 ปัจจุบัน | |
17 | 6.00 | 5.75 | 5.85 | 5.85 | 0.25 | 4.46% | 26,491 | 15,573 | 16.87 | 2.14 | xxxxx | 4.46 | 1,176 | 1.01 | 1.08 | 9.89 | 12.88 | 9.13 | -44.68% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -81.40% | -58.16% | 4.7210.70 ปัจจุบัน | |
18 | 0.96 | 0.88 | 0.95 | 0.95 | 0.04 | 4.39% | 10,717 | 1,000 | 0.00 | 1.40 | xxxxx | 0.00 | 131 | 0.00 | 6.41 | -21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.774.28 ปัจจุบัน | |
19 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 4.17% | 6,793 | 172 | 0.00 | 0.31 | xxxxx | 0.00 | 130 | 1.20 | 1.02 | -23.10 | -15.81 | -7.44 | -15.34% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -4,433.33% | -84.94% | 0.230.49 ปัจจุบัน | |
20 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.04 | 4.04% | 1 | 0 | 0.00 | 2.01 | xxxxx | 0.00 | 6,252 | 1.28 | 1.14 | 7.80 | -2.00 | 0.00 | 1.84% | 15.00% | 4.77 | 0.00 | -132.59% | 15.57% | 0.911.50 ปัจจุบัน | |
21 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 3.85% | 27,379 | 732 | 0.00 | 0.70 | xxxxx | 0.00 | 60 | 1.05 | 1.10 | -5.16 | -11.76 | -5.35 | -18.65% | -46.91% | -19.03 | 0.00 | -52.48% | -80.60% | 0.191.05 ปัจจุบัน | |
22 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | 1.81 | 0.06 | 3.43% | 63 | 11 | 0.00 | 0.42 | xxxxx | 0.00 | 280 | 0.90 | 2.07 | 1.05 | -1.61 | -0.48 | 50.45% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -110.13% | -44.65% | 1.413.16 ปัจจุบัน | |
23 | 0.62 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.02 | 3.39% | 722 | 43 | 59.67 | 0.27 | xxxxx | 1.69 | 242 | 0.02 | 133.49 | 10.74 | 0.45 | 0.48 | -31.94% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -50.40% | -61.74% | 0.531.04 ปัจจุบัน | |
24 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.03 | 3.30% | 2,280 | 211 | 46.37 | 0.62 | xxxxx | 0.00 | 357 | 1.01 | 1.72 | -14.67 | 1.35 | 3.03 | -50.74% | -59.02% | -25.72 | 0.00 | -22.86% | -1.73% | 0.841.62 ปัจจุบัน | |
25 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 3.22% | 7,033 | 229 | 9.57 | 0.36 | xxxxx | 0.00 | 105 | 0.80 | 1.97 | -0.75 | 4.12 | 4.32 | 0.78% | -16.66% | -5.89 | 0.00 | -64.70% | -263.82% | 0.230.42 ปัจจุบัน | |
26 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 3.12% | 5,599 | 179 | 0.00 | 0.55 | xxxxx | 0.00 | 1,109 | 0.83 | 0.70 | 9.63 | -86.88 | -57.62 | 15.55% | 2.39% | 0.79 | 0.00 | -133.09% | 910.16% | 0.190.44 ปัจจุบัน | |
27 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 2.94% | 17 | 1 | 33.97 | 1.02 | xxxxx | 0.00 | 544 | 3.79 | 1.22 | 9.13 | 3.03 | 0.63 | -6.77% | -3.95% | -1.33 | 0.00 | 30.40% | 0.15% | 0.260.55 ปัจจุบัน | |
28 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.02 | 2.90% | 2,505 | 176 | 0.00 | 0.95 | xxxxx | 0.00 | 209 | 3.19 | 0.45 | -29.98 | -30.58 | -9.05 | -18.16% | -27.90% | -10.33 | 0.00 | 24.78% | 49.36% | 0.451.06 ปัจจุบัน | |
29 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.01 | 2.78% | 250 | 9 | 0.00 | 0.42 | xxxxx | 0.00 | 131 | 0.89 | 2.29 | -3.20 | -3.32 | 0.80 | -0.53% | 17.38% | 5.49 | 0.00 | -2.54% | -12.89% | 0.300.62 ปัจจุบัน | |
30 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.02 | 2.78% | 690 | 51 | 24.29 | 0.57 | xxxxx | 0.00 | 319 | 1.09 | 4.89 | 10.92 | 2.38 | 1.17 | 19.66% | 64.65% | 18.08 | 0.00 | 71.11% | -133.00% | 0.531.01 ปัจจุบัน | |
31 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.01 | 2.78% | 2,478 | 90 | 0.00 | 0.61 | xxxxx | 0.00 | 288 | 3.17 | 1.03 | 1.83 | -67.62 | -11.29 | 17.94% | -1.58% | -0.53 | 0.00 | -79.41% | 18.63% | 0.290.59 ปัจจุบัน | |
32 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.02 | 2.74% | 11,789 | 880 | 0.00 | 0.62 | xxxxx | 0.00 | 321 | 0.14 | 30.89 | -54.82 | -4.02 | -3.85 | -20.92% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 104.02% | -127.48% | 0.501.17 ปัจจุบัน | |
33 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.02 | 2.41% | 505 | 42 | 10.70 | 1.00 | xxxxx | 4.82 | 566 | 1.29 | 0.61 | 4.95 | 9.52 | 6.82 | -3.69% | 16.85% | 5.33 | 0.00 | -35.64% | 3.42% | 0.771.00 ปัจจุบัน | |
34 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 0.03 | 2.22% | 177 | 24 | 0.00 | 0.76 | xxxxx | 0.00 | 167 | 3.55 | 0.71 | -10.70 | -83.05 | -20.95 | -30.35% | -36.68% | -14.13 | 0.00 | -84.34% | 351.44% | 1.072.48 ปัจจุบัน | |
35 | 1.42 | 1.37 | 1.40 | 1.40 | 0.03 | 2.19% | 17,420 | 2,430 | 0.00 | 0.61 | xxxxx | 4.11 | 822 | 0.38 | 3.67 | -10.30 | -0.87 | 0.30 | 10.39% | 43.82% | 12.88 | 0.00 | -2,100.00% | -62.05% | 1.352.80 ปัจจุบัน | |
36 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.01 | 2.17% | 7,447 | 348 | 19.29 | 0.92 | xxxxx | 4.35 | 214 | 0.24 | 4.45 | 3.25 | 4.81 | 4.44 | -15.48% | 7.14% | 2.33 | 0.00 | -3.00% | 16.75% | 0.350.65 ปัจจุบัน | |
37 | 7.05 | 6.85 | 7.05 | 7.05 | 0.15 | 2.17% | 5,059 | 3,528 | 9.12 | 2.77 | xxxxx | 5.51 | 5,197 | 1.09 | 1.19 | 21.44 | 34.29 | 20.23 | -7.01% | 12.60% | 4.03 | 0.00 | -11.25% | -0.69% | 5.359.85 ปัจจุบัน | |
38 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.02 | 2.13% | 27,570 | 2,622 | 7.33 | 1.14 | xxxxx | 1.60 | 1,019 | 1.05 | 1.42 | 12.77 | 16.78 | 10.31 | 4.70% | 6.27% | 2.05 | 0.00 | 557.14% | 209.46% | 0.441.28 ปัจจุบัน | |
39 | 1.99 | 1.93 | 1.98 | 1.98 | 0.04 | 2.06% | 748 | 148 | 30.94 | 0.90 | xxxxx | 1.80 | 886 | 0.31 | 2.18 | 4.60 | 2.95 | 3.35 | 11.87% | 26.31% | 8.10 | 0.00 | 171.35% | 46.98% | 1.002.38 ปัจจุบัน | |
40 | 4.00 | 3.94 | 4.00 | 4.00 | 0.08 | 2.04% | 976 | 388 | 7.64 | 1.89 | xxxxx | 5.10 | 2,117 | 2.21 | 1.17 | 10.56 | 28.20 | 13.60 | 16.89% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 635.15% | 2.944.50 ปัจจุบัน | |
41 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.01 | 2.00% | 1,761 | 87 | 0.00 | 1.04 | xxxxx | 0.00 | 300 | 1.75 | 1.18 | -228.87 | -12.04 | -2.35 | 114.34% | -76.34% | -38.15 | 0.00 | 8.22% | 46.17% | 0.380.94 ปัจจุบัน | |
42 | 5.35 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 0.10 | 1.92% | 27 | 14 | 9.90 | 1.58 | xxxxx | 4.83 | 1,586 | 1.29 | 1.39 | 12.53 | 16.68 | 10.16 | 17.57% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 36.36% | 25.50% | 3.625.40 ปัจจุบัน | |
43 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.01 | 1.89% | 1,446 | 77 | 23.35 | 0.86 | xxxxx | 12.74 | 552 | 0.15 | 6.95 | 3.84 | 3.58 | 4.14 | -22.86% | -46.73% | -18.94 | 0.00 | -71.03% | -51.87% | 0.410.67 ปัจจุบัน | |
44 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.01 | 1.85% | 6,141 | 335 | 21.61 | 0.70 | xxxxx | 2.22 | 821 | 0.17 | 4.99 | 5.21 | 3.26 | 3.29 | 5.00% | 1.74% | 0.58 | 0.00 | 41.62% | 28.14% | 0.330.68 ปัจจุบัน | |
45 | 1.18 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 0.02 | 1.75% | 18,447 | 2,155 | 13.84 | 0.82 | xxxxx | 9.27 | 800 | 0.88 | 1.01 | 4.53 | 5.92 | 4.19 | -4.70% | 44.93% | 13.17 | 0.00 | -58.14% | -36.03% | 0.971.95 ปัจจุบัน | |
46 | 1.79 | 1.74 | 1.78 | 1.78 | 0.03 | 1.71% | 275 | 49 | 5.94 | 0.55 | xxxxx | 2.86 | 739 | 0.75 | 1.57 | 9.22 | 9.72 | 8.27 | 7.45% | 17.29% | 5.46 | 0.00 | 28.04% | 1.88% | 1.091.88 ปัจจุบัน | |
47 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 0.02 | 1.68% | 32 | 4 | 0.00 | 0.44 | xxxxx | 0.00 | 194 | 1.55 | 0.31 | -56.36 | -5.05 | -1.46 | -31.78% | -78.00% | -39.63 | 0.00 | -3.74% | 131.69% | 1.182.72 ปัจจุบัน | |
48 | 12.50 | 12.40 | 12.50 | 12.50 | 0.20 | 1.63% | 175 | 218 | 9.95 | 1.57 | xxxxx | 8.13 | 1,264 | 0.33 | 4.90 | 11.19 | 16.30 | 15.77 | 4.25% | 22.50% | 7.00 | 0.00 | 21.43% | 19.44% | 9.8514.00 ปัจจุบัน | |
49 | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 0.02 | 1.52% | 2,634 | 354 | 18.79 | 0.82 | xxxxx | 6.82 | 856 | 0.64 | 2.49 | 3.43 | 4.33 | 4.26 | -8.20% | -2.75% | -0.93 | 0.00 | -75.00% | -14.46% | 0.731.66 ปัจจุบัน | |
50 | 1.35 | 1.32 | 1.35 | 1.35 | 0.02 | 1.50% | 113 | 15 | 18.63 | 0.50 | xxxxx | 0.00 | 1,064 | 0.31 | 1.09 | 0.86 | 2.67 | 2.22 | -54.40% | -38.27% | -14.85 | 0.00 | -35.25% | -26.81% | 0.721.95 ปัจจุบัน |
แสดง
50
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 229 รายการ