บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์
http://www.unionpetrochemical.com
# | ชื่อย่อหลักทรัพย์ | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาล่าสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง(%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | P/E (เท่า) | P/BV (เท่า) | EV/EBITDA | Dividend Yield (%) | Market Cap (ล้านบาท) | D/E | Current Ratio | Net Profit Margin | ROE | ROA | Revenue Growth YoY | Revenue Growth 3Y | Revenue Growth 3Y CAGR | Revenue per Share | EPS Growth | EBITDA Growth | 52W High/Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 33.33% | 2,077 | 7 | 0.00 | 0.28 | xxxxx | 0.00 | 287 | 0.08 | 6.29 | 1.43 | -0.09 | 0.41 | 6.81% | 13.58% | 4.34 | 0.00 | -97.17% | -109.78% | 0.020.06 ปัจจุบัน | |
2 | 0.60 | 0.47 | 0.60 | 0.60 | 0.14 | 30.43% | 50,588 | 2,912 | 0.00 | 0.71 | xxxxx | 0.00 | 396 | 1.43 | 0.69 | -11.06 | -11.10 | -1.64 | -20.18% | 30.14% | 9.18 | 0.00 | -101.80% | -29.99% | 0.331.94 ปัจจุบัน | |
3 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 20.00% | 4,563 | 25 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 46 | -2.74 | 0.30 | -684.49 | 527.61 | -46.80 | -75.57% | -75.51% | -37.43 | 0.00 | 552.28% | 68.92% | 0.040.20 ปัจจุบัน | |
4 | 1.23 | 1.01 | 1.16 | 1.16 | 0.18 | 18.37% | 893,168 | 99,463 | 23.13 | 1.59 | xxxxx | 1.29 | 1,257 | 1.12 | 1.32 | 2.10 | 7.06 | 4.86 | -24.82% | 2.17% | 0.72 | 0.00 | -117.86% | 72.58% | 0.441.23 ปัจจุบัน | |
5 | 0.52 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.07 | 16.67% | 37,384 | 1,790 | 41.77 | 0.68 | xxxxx | 2.55 | 196 | 0.49 | 2.39 | 0.91 | 1.64 | 1.89 | 2.68% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -110.25% | -19.30% | 0.390.64 ปัจจุบัน | |
6 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 12.50% | 2,963 | 24 | 0.00 | 0.16 | xxxxx | 0.00 | 95 | 0.38 | 2.23 | -82.49 | -47.93 | -37.11 | -30.56% | -43.79% | -17.47 | 0.00 | -67.93% | 206.61% | 0.070.17 ปัจจุบัน | |
7 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 8.33% | 786 | 10 | 0.00 | 0.85 | xxxxx | 0.00 | 78 | 4.51 | 0.81 | -6.10 | -20.06 | -2.32 | 10.34% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -94.98% | -98.74% | 0.060.15 ปัจจุบัน | |
8 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.02 | 7.69% | 34 | 1 | 0.00 | 0.27 | xxxxx | 0.00 | 129 | 0.83 | 1.56 | -11.32 | -13.88 | -7.81 | 7.24% | -18.06% | -6.42 | 0.00 | -33.21% | 77.44% | 0.210.57 ปัจจุบัน | |
9 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 6.45% | 1,285 | 41 | 9.06 | 0.33 | xxxxx | 0.00 | 112 | 0.91 | 1.81 | 2.52 | 3.69 | 4.00 | 49.01% | 45.43% | 13.30 | 0.00 | -143.71% | -246.52% | 0.230.43 ปัจจุบัน | |
10 | 1.70 | 1.61 | 1.70 | 1.70 | 0.10 | 6.25% | 1,204 | 201 | 9.17 | 0.65 | xxxxx | 5.88 | 338 | 1.76 | 0.95 | 2.16 | 7.39 | 4.97 | 7.72% | -14.11% | -4.94 | 0.00 | -173.96% | 84.29% | 1.262.60 ปัจจุบัน | |
11 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 5.88% | 968 | 16 | 0.00 | 0.31 | xxxxx | 0.00 | 122 | 0.57 | 0.78 | -5.40 | -4.23 | -1.31 | -14.00% | 0.22% | 0.07 | 0.00 | -43.08% | 40.66% | 0.130.26 ปัจจุบัน | |
12 | 1.92 | 1.73 | 1.87 | 1.87 | 0.10 | 5.65% | 977 | 181 | 0.00 | 0.45 | xxxxx | 0.00 | 299 | 0.90 | 2.20 | -5.00 | -5.23 | -2.88 | 3.24% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -323.50% | -91.44% | 1.413.70 ปัจจุบัน | |
13 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.02 | 5.56% | 1,467 | 54 | 0.00 | 0.43 | xxxxx | 0.00 | 138 | 0.97 | 2.16 | -1.47 | -2.85 | 1.16 | 5.86% | -4.22% | -1.43 | 0.00 | 125.60% | -11.05% | 0.300.62 ปัจจุบัน | |
14 | 3.94 | 3.62 | 3.92 | 3.92 | 0.20 | 5.38% | 31,313 | 11,884 | 10.26 | 2.70 | xxxxx | 6.44 | 1,646 | 0.17 | 4.78 | 32.05 | 28.24 | 23.55 | 9.06% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 110.67% | 144.87% | 1.294.44 ปัจจุบัน | |
15 | 4.70 | 4.48 | 4.60 | 4.60 | 0.18 | 4.07% | 11,753 | 5,422 | 12.36 | 1.10 | xxxxx | 4.35 | 1,417 | 1.82 | 1.17 | 5.48 | 8.95 | 5.90 | 5.46% | 30.43% | 9.26 | 0.00 | -234.48% | -40.28% | 3.084.70 ปัจจุบัน | |
16 | 0.83 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.03 | 3.90% | 63,392 | 5,078 | 0.00 | 1.02 | xxxxx | 0.00 | 238 | 3.46 | 0.49 | -22.35 | -27.61 | -7.99 | -17.94% | -36.08% | -13.86 | 0.00 | 66.16% | 54.36% | 0.451.06 ปัจจุบัน | |
17 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 3.85% | 32,135 | 836 | 0.00 | 0.45 | xxxxx | 0.00 | 935 | 0.85 | 0.47 | -206.87 | -89.73 | -59.69 | -10.87% | 16.46% | 5.21 | 0.00 | 5,127.92% | 2,813.36% | 0.190.47 ปัจจุบัน | |
18 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 3.57% | 12,948 | 374 | 14.28 | 0.48 | xxxxx | 4.31 | 682 | 0.00 | 7.36 | 7.07 | 3.29 | 3.72 | -20.67% | 47.77% | 13.90 | 0.00 | 0.00% | -14.78% | 0.210.37 ปัจจุบัน | |
19 | 2.10 | 1.97 | 2.04 | 2.04 | 0.07 | 3.55% | 12,124 | 2,455 | 0.00 | 1.06 | xxxxx | 0.00 | 487 | 1.01 | 1.44 | -1.74 | -2.92 | 0.11 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -267.99% | -40.28% | 1.846.90 ปัจจุบัน | |
20 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 3.33% | 81 | 3 | 0.00 | 0.35 | xxxxx | 3.23 | 93 | 0.44 | 2.27 | -1.82 | -1.13 | 0.25 | -5.36% | -28.38% | -10.53 | 0.00 | -492.16% | -0.91% | 0.300.53 ปัจจุบัน | |
21 | 1.32 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 0.04 | 3.12% | 2,269 | 297 | 18.10 | 0.50 | xxxxx | 0.00 | 1,056 | 0.27 | 1.27 | 4.77 | 2.75 | 2.43 | -55.52% | -41.09% | -16.17 | 0.00 | 156.20% | -47.46% | 0.671.95 ปัจจุบัน | |
22 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.02 | 2.90% | 4,811 | 337 | 4.02 | 0.41 | xxxxx | 6.48 | 287 | 0.17 | 5.15 | 17.56 | 10.68 | 11.01 | 45.04% | 28.25% | 8.65 | 0.00 | 107.72% | 50.26% | 0.510.78 ปัจจุบัน | |
23 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.01 | 2.86% | 69,301 | 2,556 | 10.51 | 0.60 | xxxxx | 0.00 | 3,345 | 0.07 | 23.42 | 73.75 | 5.66 | 6.13 | -262.96% | 35.25% | 10.59 | 0.00 | 49.45% | 6.14% | 0.290.60 ปัจจุบัน | |
24 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.01 | 2.86% | 15,066 | 550 | 0.00 | 0.71 | xxxxx | 0.00 | 288 | 1.84 | 0.95 | -16.76 | -73.44 | -14.14 | -40.63% | -42.72% | -16.95 | 0.00 | 7.65% | 34.25% | 0.290.59 ปัจจุบัน | |
25 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.02 | 2.70% | 7,477 | 569 | 40.64 | 0.66 | xxxxx | 2.63 | 441 | 0.26 | 4.31 | 5.15 | 1.63 | 1.22 | -1.56% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -66.55% | -12.93% | 0.541.14 ปัจจุบัน | |
26 | 2.56 | 2.40 | 2.48 | 2.48 | 0.06 | 2.48% | 18,252 | 4,555 | 14.88 | 1.53 | xxxxx | 1.01 | 1,190 | 0.19 | 6.04 | 11.56 | 10.55 | 8.51 | 10.13% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -87.23% | -6.86% | 2.203.28 ปัจจุบัน | |
27 | 1.29 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 0.03 | 2.44% | 4,975 | 623 | 12.08 | 0.90 | xxxxx | 7.94 | 340 | 0.22 | 7.83 | 4.05 | 7.52 | 7.87 | -4.55% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -47.06% | 1.15% | 1.101.88 ปัจจุบัน | |
28 | 6.50 | 6.25 | 6.40 | 6.40 | 0.15 | 2.40% | 2,632 | 1,670 | 20.98 | 1.69 | xxxxx | 3.47 | 1,741 | 0.59 | 3.40 | 3.43 | 7.89 | 7.28 | 7.12% | 46.04% | 13.46 | 0.00 | -8.87% | 13.39% | 5.408.45 ปัจจุบัน | |
29 | 1.74 | 1.70 | 1.74 | 1.74 | 0.04 | 2.35% | 3,887 | 667 | 0.00 | 0.23 | xxxxx | 0.00 | 698 | 0.96 | 1.65 | -3.35 | -6.15 | 1.91 | 4.95% | -10.26% | -3.54 | 0.00 | -285.71% | -48.95% | 1.043.36 ปัจจุบัน | |
30 | 1.33 | 1.29 | 1.31 | 1.31 | 0.03 | 2.34% | 1,408 | 185 | 16.49 | 0.86 | xxxxx | 2.52 | 249 | 0.13 | 5.80 | 10.08 | 5.30 | 6.21 | -50.17% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -90.00% | -15.20% | 1.101.55 ปัจจุบัน | |
31 | 2.82 | 2.78 | 2.82 | 2.82 | 0.06 | 2.17% | 3,327 | 934 | 7.58 | 1.78 | xxxxx | 8.16 | 790 | 1.20 | 2.02 | 9.25 | 25.20 | 14.43 | -7.62% | 23.32% | 7.24 | 0.00 | -32.28% | 42.02% | 1.623.00 ปัจจุบัน | |
32 | 2.00 | 1.90 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 2.08% | 100 | 19 | 4.96 | 0.85 | xxxxx | 5.10 | 1,212 | 0.92 | 6.91 | 51.00 | 18.57 | 9.35 | 134.12% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 351.75% | 0.00% | 1.363.40 ปัจจุบัน | |
33 | 2.12 | 2.06 | 2.10 | 2.10 | 0.04 | 1.94% | 4,388 | 925 | 18.41 | 0.79 | xxxxx | 4.29 | 837 | 0.54 | 2.92 | 2.83 | 4.30 | 4.09 | -4.77% | -23.08% | -8.38 | 0.00 | 54.50% | 22.21% | 1.702.32 ปัจจุบัน | |
34 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.01 | 1.82% | 215 | 12 | 11.86 | 0.61 | xxxxx | 5.36 | 258 | 0.33 | 3.83 | 3.95 | 5.14 | 4.15 | 21.82% | 7.06% | 2.30 | 0.00 | -89.71% | -52.17% | 0.520.65 ปัจจุบัน | |
35 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 0.02 | 1.72% | 725 | 85 | 14.70 | 0.86 | xxxxx | 3.73 | 271 | 0.36 | 3.33 | 2.57 | 5.12 | 4.86 | 17.79% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 18.76% | -16.81% | 0.911.53 ปัจจุบัน | |
36 | 30.00 | 29.75 | 30.00 | 30.00 | 0.50 | 1.69% | 53 | 158 | 15.25 | 1.58 | xxxxx | 2.00 | 5,400 | 0.17 | 4.83 | 12.41 | 10.76 | 11.50 | -0.45% | 17.56% | 5.54 | 0.00 | -23.99% | -8.66% | 29.5035.00 ปัจจุบัน | |
37 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.01 | 1.59% | 535 | 34 | 20.05 | 0.43 | xxxxx | 3.44 | 269 | 1.80 | 1.16 | 1.26 | 2.09 | 0.40 | 57.16% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 275.72% | -81.37% | 0.541.11 ปัจจุบัน | |
38 | 3.98 | 3.90 | 3.96 | 3.96 | 0.06 | 1.54% | 167 | 66 | 6.80 | 0.79 | xxxxx | 12.63 | 1,267 | 0.35 | 3.43 | 10.34 | 11.89 | 12.29 | 16.48% | 60.46% | 17.07 | 0.00 | -10.40% | -19.91% | 3.605.65 ปัจจุบัน | |
39 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.01 | 1.41% | 860 | 62 | 9.64 | 0.54 | xxxxx | 5.56 | 308 | 1.41 | 0.98 | 3.14 | 5.72 | 4.93 | -0.34% | 9.83% | 3.17 | 0.00 | -7.70% | -9.28% | 0.681.10 ปัจจุบัน | |
40 | 2.90 | 2.86 | 2.90 | 2.90 | 0.04 | 1.40% | 1,039 | 299 | 11.57 | 1.19 | xxxxx | 5.17 | 992 | 0.62 | 1.25 | 8.12 | 10.65 | 9.24 | 11.35% | 8.45% | 2.74 | 0.00 | 384.67% | 36.52% | 2.003.14 ปัจจุบัน | |
41 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.01 | 1.30% | 1,888 | 142 | 9.36 | 0.87 | xxxxx | 7.69 | 749 | 0.34 | 4.07 | 7.38 | 9.43 | 9.03 | -14.58% | -12.49% | -4.35 | 0.00 | 60.47% | 5.65% | 0.640.79 ปัจจุบัน | |
42 | 1.63 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 0.02 | 1.26% | 4,382 | 701 | 31.30 | 0.46 | xxxxx | 3.90 | 359 | 0.95 | 1.81 | 1.15 | 1.44 | 2.78 | 12.80% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 17.10% | -18.54% | 1.564.24 ปัจจุบัน | |
43 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.01 | 1.23% | 2,332 | 189 | 9.56 | 0.95 | xxxxx | 4.88 | 559 | 1.12 | 0.65 | 7.26 | 10.31 | 7.42 | 2.56% | 29.54% | 9.01 | 0.00 | 1.93% | 10.95% | 0.791.00 ปัจจุบัน | |
44 | 1.65 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 0.02 | 1.23% | 594 | 97 | 11.84 | 0.96 | xxxxx | 4.91 | 743 | 0.23 | 5.27 | 10.37 | 8.21 | 8.57 | 8.27% | 25.16% | 7.77 | 0.00 | 6.43% | 10.58% | 1.432.24 ปัจจุบัน | |
45 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.01 | 1.16% | 591 | 52 | 5.56 | 0.60 | xxxxx | 2.11 | 344 | 0.80 | 1.47 | 7.52 | 11.03 | 8.34 | -9.67% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 108.28% | 349.98% | 0.691.24 ปัจจุบัน | |
46 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 1.14% | 22,676 | 2,041 | 37.56 | 0.79 | xxxxx | 0.00 | 656 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -225.84% | 0.00% | 0.721.53 ปัจจุบัน | |
47 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 1.01% | 3,619 | 362 | 8.26 | 0.73 | xxxxx | 10.57 | 702 | 0.79 | 1.04 | 5.17 | 8.84 | 6.29 | -26.03% | 7.09% | 2.31 | 0.00 | -81.10% | 3.49% | 0.972.50 ปัจจุบัน | |
48 | 3.98 | 3.92 | 3.98 | 3.98 | 0.04 | 1.01% | 20,055 | 7,939 | 7.19 | 1.08 | xxxxx | 8.54 | 796 | 0.90 | 1.52 | 10.07 | 15.54 | 11.44 | -2.61% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -39.06% | 392.14% | 2.944.14 ปัจจุบัน | |
49 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 2.00 | 0.02 | 1.01% | 327 | 65 | 7.31 | 1.09 | xxxxx | 5.50 | 340 | 0.65 | 2.31 | 10.27 | 15.66 | 12.42 | -20.62% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -56.47% | 465.98% | 1.923.80 ปัจจุบัน | |
50 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.01 | 1.00% | 627 | 63 | 28.17 | 0.44 | xxxxx | 0.00 | 288 | 0.86 | 1.41 | 1.27 | 1.57 | 2.09 | -10.40% | 5.41% | 1.77 | 0.00 | -31.43% | -14.06% | 0.781.56 ปัจจุบัน |
แสดง
50
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 227 รายการ