
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 5,286,000 | 18.90 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 5,300,000 | 18.82 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเด่นนภา ปราสาททองโอสถ) | หุ้นสามัญ | 20/11/2568 | 100,000 | 19.10 | ซื้อ | Link |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเด่นนภา ปราสาททองโอสถ) | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 100,000 | 18.90 | ซื้อ | Link |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 8,000 | 8.10 | ซื้อ | Link |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 10,000 | 8.10 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 1,600 | 1.68 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 1,600 | 1.68 | ซื้อ | Link |
| เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB) | นาย ประจินต์ คงสาคร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 20,700 | 0.67 | ซื้อ | Link |
| เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC) | นาย ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 79,000 | 3.16 | ซื้อ | Link |
| เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CH) | นาย นพดล ศรีแสงนาม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/11/2568 | 10,000 | 1.69 | ซื้อ | Link |
| ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO) | นางสาว ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 50,000 | 2.02 | ซื้อ | Link |
| ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO) | นาย กมล สิงห์โตแก้ว | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 15,000 | 2.03 | ซื้อ | Link |
| ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO) | นาย เอนก ศรีทับทิม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 20,000 | 2.03 | ซื้อ | Link |
| ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO) | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 36,200 | 1.01 | ซื้อ | Link |
| ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย กวิน ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 50,000 | 2.24 | ซื้อ | Link |
| ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(DHOUSE) | นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/11/2568 | 15,000 | 0.39 | ซื้อ | Link |
| ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(DHOUSE) | นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/11/2568 | 8,000 | 0.38 | ซื้อ | Link |
| เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEXON) | นาย จาร์โน เดอ จอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/11/2568 | 30,000 | 1.06 | ซื้อ | Link |
| เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEXON) | นาย จาร์โน เดอ จอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/11/2568 | 18,500 | 1.05 | ซื้อ | Link |
| ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT) | นาย อวยชัย ศิริวจนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/11/2568 | 100,000 | 3.12 | ซื้อ | Link |
| ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT) | นาย อวยชัย ศิริวจนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/11/2568 | 100,000 | 3.12 | ซื้อ | Link |
| เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKN) | นาย ฮูซิน อดัม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 10,000 | 4.40 | ซื้อ | Link |
| ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/11/2568 | 2,000 | 2.06 | ซื้อ | Link |
| ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPCH) | นางสาว สมพิศ แสนเรือง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 30,000 | 1.20 | ซื้อ | Link |
| ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOA) | นาง บุศทรี หวั่งหลี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/11/2568 | 39,200 | 12.90 | ซื้อ | Link |
| ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOA) | นาง บุศทรี หวั่งหลี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 50,000 | 12.15 | ซื้อ | Link |
| ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) | นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 132,900 | 0.64 | ซื้อ | Link |
| ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB) | นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 367,100 | 0.65 | ซื้อ | Link |
| นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(NEWS) | นาย กานต์ การกุศล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/11/2568 | 10,000 | 0.01 | ซื้อ | Link |
| เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTG) | นาง ศิริวรรณ อินทรกำธรชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 275,000 | 17.53 | ซื้อ | Link |
| โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS) | นาย พงศ์ธร ธาราไชย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/11/2568 | 500,000 | 0.20 | ซื้อ | Link |
| พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC) | นาย กิตติ สัมฤทธิ์ | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท วิวไผ่ จำกัด) | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 246,800 | 2.72 | ซื้อ | Link |
| พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRAPAT) | นาย สืบพงศ์ อติชาตการ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/11/2568 | 90,600 | 0.72 | ซื้อ | |
| เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO) | นาย กิตติศักดิ์ เลิศขจรกิตติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 350,000 | 1.31 | ซื้อ | Link |
| เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE) | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 450,000 | 0.16 | ซื้อ | Link |
| ไพลอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(PYLON) | นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/11/2568 | 122,700 | 2.36 | ซื้อ | Link |
| ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FM) | นางสาว ภัคศรัตน์ สิรวิเศษสรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 55,000 | 3.74 | ซื้อ | Link |
| ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FM) | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 4,000 | 3.72 | ซื้อ | Link |
| ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 47,000 | 1.75 | ซื้อ | Link |
| ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PL) | นาย สาระ ล่ำซำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 122,700 | 1.23 | ซื้อ | Link |
| มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MITSIB) | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 311,000 | 0.55 | ซื้อ | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นางสาว ฐิตานันท์ ซุน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 10,000 | 8.50 | ซื้อ | Link |
| แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MASTEC) | นาย ดุษฎี มีชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 500,000 | 1.09 | ซื้อ | Link |
| ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT) | นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 10,000 | 20.00 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/11/2568 | 5,500 | 1.61 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 17/11/2568 | 30,000 | 1.64 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/11/2568 | 600 | 1.62 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/11/2568 | 28,000 | 1.64 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 8,000 | 1.62 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย กุณฑล นาคพรหม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 12,500 | 3.70 | ขาย | Link |
| โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 5,000 | 4.84 | ซื้อ | Link |
| ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIH) | นาย บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ) | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 30,000 | 7.80 | ซื้อ | Link |
| สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STELLA) | นาย มานพ ถนอมกิตติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/11/2568 | 6,500,000 | 0.17 | โอน | Link |
| สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) | นางสาว กัณธิมา แจ้งวันสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 25,000 | 4.12 | ซื้อ | Link |
| สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) | นาย ชินภัทร จาดเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 20,000 | 4.12 | ขาย | Link |
| แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI) | นาย วรเดช ทิมชาติทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 1,000,000 | 1.33 | ขาย | Link |
| หาดทิพย์ บมจ.(HTC) | นาง ปริยา จีระพันธุ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 5,000 | 14.80 | ซื้อ | Link |
| อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) | นาย ทวินโชค ตันธุวนิตย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 50,000 | 25.75 | ซื้อ | Link |
| อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) บมจ.(EASON) | นาย ณัฐพล เอกแสงกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 1,500 | 1.11 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 12,600 | 1.15 | ซื้อ | Link |
| เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/11/2568 | 10,000 | 5.05 | ซื้อ | Link |
| เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) | นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 25,000 | 5.03 | ซื้อ | Link |
| เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MPJ) | นาย จีระศักดิ์ มานะตระกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 749,940 | - | รับโอน | Link |
| เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGC) | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 12,000 | 0.78 | ซื้อ | Link |
| เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCGP) | นาย เอกราช นิโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 5,000 | 15.40 | ซื้อ | Link |
| เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMR) | นาย ณัฏฐชัย ศิริโก | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสัจจมณี ศิริโก) | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 1,500 | 0.43 | ซื้อ | Link |
| เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/11/2568 | 64,400 | 0.93 | ซื้อ | Link |
| เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/11/2568 | 1,100 | 0.94 | ซื้อ | Link |
| เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/11/2568 | 50,000 | 0.92 | ซื้อ | Link |
| แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) บมจ.(LTMH) | นาย ธณัฐ เตชะเลิศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/11/2568 | 18,900 | 4.46 | ซื้อ | Link |
editor