วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Mar 2026 | - | 13 Mar 2026 | 14 May 2026 | Cash Dividend | 0.12 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit and retained earnings |
27 Aug 2025 | - | 28 Aug 2025 | 12 Sep 2025 | Cash Dividend | 0.08 Baht | บาท | - | Retained earnings |
07 Mar 2025 | - | 10 Mar 2025 | 15 May 2025 | Cash Dividend | 0.04 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit and retained earnings |
28 Aug 2024 | - | 29 Aug 2024 | 12 Sep 2024 | Cash Dividend | 0.07 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 30 Jun 2024 | Net profit |
07 Mar 2024 | - | 08 Mar 2024 | 21 May 2024 | Cash Dividend | 0.12 Baht | บาท | 01 Jul 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit and retained earnings |
22 Aug 2023 | - | 23 Aug 2023 | 07 Sep 2023 | Cash Dividend | 0.10 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | Net profit |
08 Mar 2023 | - | 09 Mar 2023 | 18 May 2023 | Cash Dividend | 0.20 Baht | บาท | - | Retained earnings |
15 Mar 2022 | - | 16 Mar 2022 | 19 May 2022 | Stock Dividend | 10:1 Share | หุ้น | 01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit |
15 Mar 2022 | - | 16 Mar 2022 | 19 May 2022 | Cash Dividend | 0.27 Baht | บาท | 01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit |
No data found