
NVDR
Last Update 30 Apr 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | นาย สุรศักดิ์ เหลืองเพชรงาม | 486,900 | 0.08 |
2 | นาย บุญรอด คุณัญญาวงศ์ | 68,600 | 0.01 |
3 | น.ส. กาญจนา พนมเริงศักดิ์ | 60,000 | 0.01 |
4 | MR. MANISH JAIN | 52,200 | 0.01 |
5 | น.ส. สุพัตรา ไพรี | 31,500 | 0.01 |
6 | MR. PROSPER OFER AZULAY | 31,000 | 0.01 |
7 | MR. HANS WERNER MODL | 17,900 | - |
8 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON | 17,700 | - |
9 | MR. RATAN NARHARI POTE | 15,000 | - |
10 | MR. TZER-CHIAO HUANG | 10,000 | - |
No data found