
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -2.82 | -3.53 | -0.43 |
20 วัน | -4.44 | -4.36 | -1.06 |
60 วัน | -2.55 | -15.7 | +2.32 |
120 วัน | -9.47 | -7.28 | +10.55 |
YTD | +9.9 | +28.95 | +25.76 |
P/E (X) | 19.11 | 21.15 | 15.76 |
P/BV (X) | 19.57 | 3.66 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.17 | 0.16 | 0.55 |
ไม่พบข้อมูล