วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mar 2026 | - | 12 Mar 2026 | 06 May 2026 | Cash Dividend | 0.18 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
27 Aug 2025 | - | 28 Aug 2025 | 05 Sep 2025 | Cash Dividend | 0.17 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 30 Jun 2025 | Net profit |
10 Mar 2025 | - | 11 Mar 2025 | 09 May 2025 | Cash Dividend | 0.17 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
22 Aug 2024 | - | 23 Aug 2024 | 09 Sep 2024 | Cash Dividend | 0.15 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 30 Jun 2024 | Net profit |
14 Mar 2024 | - | 15 Mar 2024 | 08 May 2024 | Cash Dividend | 0.07 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit and retained earnings |
No data found