ชื่อย่อหลักทรัพย์ | เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) |
|---|---|---|---|
5 วัน | -5.56 | -2.53 | -2.03 |
20 วัน | 0 | 0 | 0 |
60 วัน | 0 | 0 | 0 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -7.75 | -1.66 | -0.44 |
P/E (X) | 0 | 0 | 15.37 |
P/BV (X) | 0.53 | 0.73 | 1.18 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0.39 | 0.28 |
ไม่มีรายการ