
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.9 | -0.54 | +1.49 |
20 วัน | +0.92 | -3.32 | -2.2 |
60 วัน | +2.8 | -0.85 | -2.43 |
120 วัน | +12.82 | +9.4 | +6.54 |
YTD | +22.22 | +19.18 | +25.61 |
P/E (X) | 3.18 | 13.41 | 15.75 |
P/BV (X) | 0.41 | 0.85 | 1.47 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0.24 | 0.5 |
ไม่พบข้อมูล