
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +0.41 | +1.22 | -0.43 |
20 วัน | -7.2 | -2.21 | -1.06 |
60 วัน | +0.82 | +4.36 | +2.32 |
120 วัน | +25.64 | +13.47 | +10.55 |
YTD | +15.57 | +10.46 | +25.76 |
P/E (X) | 46.85 | 22.52 | 15.76 |
P/BV (X) | 6.52 | 2.38 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.15 | 0.86 | 0.55 |
ไม่พบข้อมูล