
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.77 | +0.13 | +0.56 |
20 วัน | -4.44 | -0.36 | -1.06 |
60 วัน | -0.77 | +2.74 | +6.1 |
120 วัน | -8.51 | +5.52 | +12.76 |
YTD | -9.79 | +6.12 | +28.73 |
P/E (X) | 26.78 | 21.99 | 16.22 |
P/BV (X) | 2.9 | 1.01 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.03 | 0.19 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล