
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 7.29 | 7.02 | 8.42 | 10.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 5.10 | 2.32 | 5.85 | 2.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 7.24 | 6.83 | 9.48 | 9.89 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.55 | 6.23 | 5.39 | 8.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -95.98 | -48.25 | 813.98 | 40.75 |
ไม่พบข้อมูล