
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาง ธิดารัตน์ สีตภวังค์ | 92,108,900 | 16.75 |
นาย วรัญญู ศิลา | 89,003,700 | 16.18 |
นาย ภาคภูมิ ศิลา | 88,424,700 | 16.08 |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 34,442,000 | 6.26 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 26,014,600 | 4.73 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 22,247,632 | 4.05 |
นาย เทพทัย ศิลา | 14,108,200 | 2.57 |
น.ส. พิมพ์ศิริ เหมาะประสิทธิ์ | 13,550,000 | 2.46 |
BBHISL NOMINEES LIMITED | 8,994,700 | 1.64 |
นาง วราณี เสรีวิวัฒนา | 6,700,000 | 1.22 |
นาง วิภา ศิลา | 5,000,000 | 0.91 |
นาย ธงชัย นิ่มวชิระสุนทร | 4,535,000 | 0.82 |
นาย วัชระ เจนวิริยะโสภาคย์ | 3,581,200 | 0.65 |
นาย สหชัย เอื้อบุณยะนันท์ | 3,077,300 | 0.56 |
ไม่พบข้อมูล