
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 14.72 | 2.56 | -6.01 | 6.90 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 19.47 | -1.76 | -15.96 | 2.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 14.77 | 2.58 | -5.91 | 6.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 18.73 | 0.59 | -7.91 | 5.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 8.09 | 13.16 | 5.05 | 11.43 |
ไม่พบข้อมูล