
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 3.56 | -5.52 | -2.47 | 1.63 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 7.17 | -2.97 | 0.09 | 13.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 4.55 | -5.80 | -2.65 | 1.88 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.79 | -1.06 | 2.23 | 13.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -36.78 | -63.63 | -59.90 | -466.80 |
ไม่พบข้อมูล