ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 112,999,800 | 38.96 |
กระทรวงการคลัง | 31,200,000 | 10.76 |
นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์ | 11,126,600 | 3.84 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,324,861 | 3.21 |
LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 7,656,000 | 2.64 |
บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) | 7,221,200 | 2.49 |
นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ | 5,922,600 | 2.04 |
นาย วชิระ ทยานาราพร | 5,623,000 | 1.94 |
นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ | 4,950,000 | 1.71 |
นาง ดุษฎี จิวัฒนาสุข | 3,619,900 | 1.25 |
นาย ธวัช ตันติเมธ | 3,586,700 | 1.24 |
นาย เอกชัย พวงเพ็ชร์ | 3,516,000 | 1.21 |
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 3,301,070 | 1.14 |
นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | 3,000,000 | 1.03 |
นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ | 2,817,900 | 0.97 |
นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ | 2,133,400 | 0.74 |
นาย ประพันธ์ จิวัฒนาสุข | 1,876,500 | 0.65 |
นาย วรพจณ์ สาริกขกุล | 1,841,000 | 0.63 |
น.ส. อานา นิธิรักษา | 1,833,000 | 0.63 |
นาย ประสิทธิ์ วิตนากร | 1,644,700 | 0.57 |
นาง พิริยา อภิธโนทัย | 1,462,000 | 0.5 |
ไม่พบข้อมูล