ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 290.07 | 290.07 | 290.07 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 2,407.57 | 2,567.11 | 2,465.58 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 8.30 | 8.85 | 8.50 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 22.94 | 21.37 | 21.47 |
P/BV (X) | 0.36 | 0.41 | 0.40 |
P/E (X) | 995.05 | 0.00 | 0.00 |
ไม่พบข้อมูล