
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MRS. PHATCHAREE NANTHAWATSIRI | 34,938,767 | 11.13 |
MR. SARAWUT TECHASATTAYA | 34,938,767 | 11.13 |
MRS. RUNGNAPA TACHASATTAYA | 34,938,766 | 11.13 |
MR. PANIANG PONGSATHA | 30,000,000 | 9.55 |
นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ | 27,910,580 | 8.89 |
MR. PORAMASE KAMPAK | 19,014,020 | 6.06 |
MRS. SUWANNA KOSALANUNTAKUL | 13,810,500 | 4.4 |
นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 13,424,800 | 4.28 |
MR. SUCHAT WORRAWUTTHANGKOOL | 12,601,120 | 4.01 |
MR. RUNGROJ THAVONTANAKUL | 8,133,220 | 2.59 |
MR. JARUNOP RUJIRAKAMOTE | 7,850,320 | 2.5 |
MISS SUPHAWAN SRIHERUNRUSMEE | 4,000,000 | 1.27 |
น.ส. ชนิสรา ศรีหิรัญรัศมี | 3,137,900 | 1 |
นาย ไพศาล บุญทวีพัฒน์ | 3,000,000 | 0.96 |
MRS. SOPHIN TOWTHIRAKUL | 2,150,000 | 0.68 |
MR. KHANPHOL SUEPARK | 2,000,000 | 0.64 |
MRS. WORAPHAN CHUENGSAP-PAISAN | 1,600,000 | 0.51 |
No data found