วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
05 Mar 2026 | - | 06 Mar 2026 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Meeting of Shareholders to an electronic meeting (E-AGM) |
06 Mar 2025 | - | 07 Mar 2025 | - | Cash dividend payment,Changing The director(s) | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Meeting of Shareholders to an electronic meeting (E-AGM) |
07 Mar 2024 | - | 08 Mar 2024 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Meeting of Shareholders to an electronic meeting (E-AGM) |
09 Mar 2023 | - | 10 Mar 2023 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Meeting of Shareholders to an electronic meeting (E-AGM) |
10 Mar 2022 | - | 11 Mar 2022 | - | Cash dividend payment | Schedule of Annual General Meeting of Shareholders | Meeting of Shareholders to an electronic meeting (E-AGM) |
No data found