ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
BGI HEALTH (HK) COMPANY LIMITED | 190,802,560 | 31.8 |
นาย ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ | 73,638,000 | 12.27 |
นาย พงศ์พชร ธนบุณยวัฒน์ | 44,000,000 | 7.33 |
BGI HEALTH (HK) COMPANY LIMITED | 33,597,440 | 5.6 |
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-ART A/C UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES (PRIVATE) LIMITED | 30,000,000 | 5 |
นาย อภิเชษฐ์ เฉลิมวุฒินันท์ | 22,002,000 | 3.67 |
น.ส. กรชนก เฉลิมวุฒินันท์ | 22,000,000 | 3.67 |
นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ | 5,945,900 | 0.99 |
นาย รัชพล อัศวินวิจิตร | 5,184,800 | 0.86 |
นาย เวทัส ศักดิ์เดชยนต์ | 4,883,400 | 0.81 |
นาย บรรจบ องค์ธนะสิน | 4,700,000 | 0.78 |
นาย อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ | 3,700,000 | 0.62 |
น.ส. ปุณณัฐ ผ่องอำพรรณ | 3,651,800 | 0.61 |
นาย ชินเขต เกษสุวรรณ | 3,250,000 | 0.54 |
ไม่พบข้อมูล