วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Mar 2026 | - | 11 Mar 2026 | 08 May 2026 | Cash Dividend | 6.25 Baht | บาท | 01 Oct 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
20 Nov 2025 | - | 21 Nov 2025 | 08 Dec 2025 | Cash Dividend | 3.75 Baht | บาท | 01 Jul 2025 - 30 Sep 2025 | Net profit |
21 Aug 2025 | - | 22 Aug 2025 | 05 Sep 2025 | Cash Dividend | 3.75 Baht | บาท | 01 Apr 2025 - 30 Jun 2025 | Net profit |
22 May 2025 | - | 23 May 2025 | 06 Jun 2025 | Cash Dividend | 3.75 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Mar 2025 | Net profit |
06 Mar 2025 | - | 07 Mar 2025 | 09 May 2025 | Cash Dividend | 5.75 Baht | บาท | 01 Oct 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
17 Oct 2024 | - | 18 Oct 2024 | 01 Nov 2024 | Cash Dividend | 11.25 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 30 Sep 2024 | Net profit |
No data found