
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -5.05 | -17.18 | -17.23 | 69.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -5.09 | -14.04 | -10.86 | 60.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -3.10 | -15.14 | -12.35 | 59.39 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -7.08 | -12.62 | -12.48 | 65.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -16.63 | 28.78 | -253.41 | -288.68 |
ไม่พบข้อมูล