Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย ธีรวัต อมรธาตรี | 86,309,966 | 12.29 |
นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์ | 73,355,999 | 10.45 |
NITTO KOGYO CORPORATION | 56,411,032 | 8.03 |
บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) | 55,000,000 | 7.83 |
นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์ | 31,749,000 | 4.52 |
MR. VINAI VONGSWANGRUSSAMEE | 26,289,600 | 3.74 |
MR. GORRASARN SAJJABORIBUN | 23,891,260 | 3.4 |
MR. WORAGOON SAJJABORIBUN | 23,848,248 | 3.4 |
MR. SUVAKIT SAJJABORIBUN | 23,777,387 | 3.39 |
MR. TACHAPHONG VONGSWANGRUSSAMEE | 20,724,586 | 2.95 |
MISS AREE SATJABORIBOON | 14,728,791 | 2.1 |
MR. SITHICHAI LIMSOWAN | 12,982,434 | 1.85 |
นาย ปวิธ วงศ์สว่างรัศมี | 11,903,129 | 1.7 |
MRS. MONTHIP VIDDAYAKORN | 10,544,000 | 1.5 |
MISS WARAPORN SIRIBOONMA | 10,304,873 | 1.47 |
น.ส. ศรวรรณ ศิริสุนทรินท์ | 9,238,100 | 1.32 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 8,546,959 | 1.22 |
น.ส. วรรณา อมรธาตรี | 8,297,300 | 1.18 |
นาย เชฏฐพงษ์ จิระเลิศพงษ์ | 5,584,700 | 0.8 |
น.ส. ณัฐวรา เปี่ยมสุวรรณ | 5,483,773 | 0.78 |
MISS NAPAPAT KANTAWANG | 5,112,900 | 0.73 |
น.ส. อรัญญา อมรธาตรี | 5,104,200 | 0.73 |
MRS. CHULEEPORN SAJJABORIBUN | 5,000,000 | 0.71 |
นาย ธงชัย นิ่มวชิระสุนทร | 4,800,000 | 0.68 |
MR. SURIYA PHUPET | 4,680,000 | 0.67 |
นาย ปิยวัฒน์ อมรธาตรี | 4,470,000 | 0.64 |
MR. LUACHA BHO-OB | 4,072,508 | 0.58 |
MISS DUANGJAI INSIRI | 3,980,000 | 0.57 |
MR. KITTIPONG UJJIN | 3,859,600 | 0.55 |
น.ส. อรณิชา โพธิ์อบ | 3,728,800 | 0.53 |
MR. NITHID CHANTASAKULDET | 3,680,000 | 0.52 |
No data found