
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 10.21 | -4.57 | 27.47 | -4.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 10.57 | -5.88 | 21.55 | 0.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 11.64 | -5.09 | 28.01 | -4.70 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 9.82 | -5.85 | 15.98 | 2.37 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 106.03 | -5.38 | 394.23 | -54.83 |
ไม่พบข้อมูล