วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Mar 2026 | - | 11 Mar 2026 | 22 May 2026 | Cash Dividend | 0.05 Baht | บาท | 01 Apr 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
28 May 2025 | - | 29 May 2025 | 12 Jun 2025 | Cash Dividend | 0.06 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Mar 2025 | Net profit |
11 Mar 2025 | - | 12 Mar 2025 | 22 May 2025 | Cash Dividend | 0.11 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
12 Mar 2024 | - | 13 Mar 2024 | 16 May 2024 | Cash Dividend | 0.07 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
13 Mar 2023 | - | 14 Mar 2023 | 19 May 2023 | Cash Dividend | 0.10 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
11 Mar 2022 | - | 14 Mar 2022 | 19 May 2022 | Cash Dividend | 0.04 Baht | บาท | 01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit |
No data found