Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด | 149,593,700 | 20.27 |
SOCIAL SECURITY OFFICE | 64,350,900 | 8.72 |
บริษัท MUANG THAI LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 61,596,300 | 8.35 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 37,994,893 | 5.15 |
MRS. PRAPEE BURI | 33,842,056 | 4.59 |
บริษัท KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 27,940,200 | 3.79 |
MR. PRASARN BHIRAJ BURI | 27,635,086 | 3.75 |
GOVERNMENT SAVINGS BANK | 27,197,100 | 3.69 |
บริษัท ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 21,499,700 | 2.91 |
กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible | 19,887,289 | 2.7 |
บริษัท ภิรัชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด | 16,260,200 | 2.2 |
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 13,708,796 | 1.86 |
ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง | 9,700,000 | 1.31 |
บริษัท AIOI BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO., LTD. | 9,550,000 | 1.29 |
นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ | 8,337,100 | 1.13 |
MR. SURINE MINESUK | 6,947,800 | 0.94 |
MISS PANITTHA BURI | 6,434,695 | 0.87 |
MRS. SIRIKORN TECHANITISAWAD | 5,582,500 | 0.76 |
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ | 5,490,349 | 0.74 |
มหาวิทยาลัยมหิดล | 5,233,970 | 0.71 |
MR. WATTANA HENGKIETTISAK | 4,602,000 | 0.62 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 4,295,700 | 0.58 |
MR. PITIPHATR BURI | 3,946,810 | 0.53 |
MR. THAMMARITH EKASMITH | 3,886,900 | 0.53 |
No data found