งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -2.33 | -40.76 | -32.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -19.45 | -28.89 | -21.64 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -2.21 | -39.15 | -29.82 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -13.14 | -15.46 | -33.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -18.77 | -64.29 | -70.52 |
ไม่พบข้อมูล