วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mar 2026 | - | 17 Mar 2026 | 26 May 2026 | Cash Dividend | 0.03 Baht | บาท | 01 Oct 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit and retained earnings |
26 Nov 2025 | - | 27 Nov 2025 | 15 Dec 2025 | Cash Dividend | 0.01 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 30 Sep 2025 | Net profit |
25 Nov 2024 | - | 26 Nov 2024 | 09 Dec 2024 | Cash Dividend | 0.03 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 30 Sep 2024 | Net profit and retained earnings |
30 Apr 2024 | - | 02 May 2024 | 16 May 2024 | Cash Dividend | 0.60 Baht | บาท | 01 Jul 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit and retained earnings |
24 Aug 2023 | - | 25 Aug 2023 | 11 Sep 2023 | Cash Dividend | 0.12 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | Net profit and retained earnings |
03 May 2023 | - | 08 May 2023 | - | Cash Dividend | 0.72 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
No data found