รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
- | 0.01 | บาท | 12 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
- | 0.01 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | 0.01 | บาท | 13 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.02 | บาท | 28 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | 0.01 | บาท | 08 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.01 | บาท | 25 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 0.01 | บาท | 14 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
- | 10:1 | หุ้นปันผล | 20 พ.ค. 2565 | หุ้นปันผล |
- | 0.01 | บาท | 20 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล