
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +8.04 | +0.36 | -0.66 |
20 วัน | +4.37 | -2.38 | -2.98 |
60 วัน | +1.9 | -1.27 | -4.97 |
120 วัน | -1.38 | +8.26 | +5.65 |
YTD | +18.13 | +8.77 | +24.05 |
P/E (X) | 10.8 | 14.27 | 15.57 |
P/BV (X) | 1.34 | 1.23 | 1.46 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.45 | 0.33 | 0.54 |
ไม่พบข้อมูล