
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย คีรี กาญจนพาสน์ | 5,107,061,418 | 31.73 |
นาย กวิน กาญจนพาสน์ | 1,797,853,629 | 11.17 |
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 1,002,184,329 | 6.23 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 729,496,549 | 4.53 |
สำนักงานประกันสังคม | 440,773,200 | 2.74 |
บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด | 361,018,000 | 2.24 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 356,746,602 | 2.22 |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 139,540,776 | 0.87 |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH | 100,100,000 | 0.62 |
นาย สมบัติ พานิชชีวะ | 77,370,292 | 0.48 |
ไม่พบข้อมูล