งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256831 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256931 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.56 | 0.92 | 1.42 | 1.31 | 1.68 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 3.11 | -10.22 | 4.05 | 4.21 | -2.01 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 2.65 | 0.18 | 3.48 | 3.33 | 2.40 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.33 | 3.10 | 2.05 | 2.01 | 2.23 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 34.93 | 29.55 | 42.68 | 45.15 | 33.94 |
EBIT Margin (%) | 28.91 | 1.97 | 35.68 | 38.10 | 26.10 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 6.72 | -29.66 | 5.05 | 7.81 | -7.94 |
ไม่พบข้อมูล