NVDR
Last Update 16 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | น.ส. ปัณดา ปุณโณทก | 1,334,400 | 0.46 |
2 | MISS WANWISA SUNGSRI | 1,177,300 | 0.41 |
3 | นาย พรชัย เนาวรัตน์วัฒนา | 902,500 | 0.31 |
4 | นาย นิวัตน์ เนาวรัตน์วัฒนา | 248,900 | 0.09 |
5 | นาง พัชริน รังษีกาญจน์ส่อง | 242,900 | 0.08 |
6 | น.ส. ปนัดดา ธนวัฒน์สกุล | 209,000 | 0.07 |
7 | นาย กฤตยชญ์ ภัทรยิ่งสกุล | 150,000 | 0.05 |
8 | น.ส. ธนิตา โชติพิบูลย์ทรัพย์ | 86,000 | 0.03 |
9 | น.ส. มีกรุณา บุญยรัศมิ์จินดา | 64,400 | 0.02 |
10 | นาง วงค์เดือน มะณียศ | 59,700 | 0.02 |
No data found